Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  72 000,00 Bártek Miroslav 28.05.1961
  14 300,00 Carbol Pavel 28.11.1975
  50 167,00 Drabina Marcel 30.10.1963
  16 800,00 Gaj Petr 17.06.1981
  11 000,00 Heindrich Jan 15.02.1991
  13 200,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  30 600,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  61 500,00 Chrobák Tomáš 12.11.1983
  12 000,00 Kadlubcová Šárka 17.11.1978
  6 900,00 Kafka David 06.10.1976
  72 000,00 Kajzar Jiří 25.12.1963
  14 300,00 Kaňoková Dagmar 02.09.1954
  1 100,00 Kocych Michael 24.09.1973
  84 000,00 Korč Petr 12.01.1976
  12 100,00 Kovařík David 11.01.1975
  13 900,00 Merta Pavel 05.04.1982
  1 100,00 Míček Roman 17.05.1972
  14 700,00 Minář Marek 26.08.1976
  13 200,00 Němec Petr 05.04.1972
  15 400,00 Palát Pavel 01.07.1960
  55 280,00 Polášek Jaromír 07.07.1961
  13 200,00 Přidal Radim 24.09.1988
  60 000,00 Pyško Tomáš 03.10.1967
  11 960,00 Pyško Vít 09.03.1992
  26 200,00 Rumíšek Jaromír 06.04.1973
  60 000,00 Rumíšková Gabriela 16.06.1973
  10 930,00 Soukupová Iveta 27.11.1973
  13 400,00 Šarközy Petra 29.03.1982
  60 000,00 Šostý Zbyněk 24.11.1962
  55 220,00 Šponerová Kamila 31.10.1978
  18 000,00 Štěpánek Jan 26.07.1981
  12 360,00 Tupý Miloš 06.08.1962
  48 084,00 Vojkovský Filip 13.03.1990
  40 300,00 Vojkovský Pavel 15.01.1966
  28 600,00 Zabavík Jaroslav 27.03.1964
  13 516,00 Žák Patrik 01.08.1981

Vygenerováno: 03.04.2024 12:43:26