Peněžní dary fyzické osoby - KSČM - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
12.12.2023 20 000,00 Adamová Milada 21.06.1935
26.11.2023 12 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
21.06.2023 12 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
23.11.2023 1 400,00 Bareš Martin RNDr. 19.02.1947
13.03.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
13.02.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.04.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.05.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.06.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.07.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
14.08.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.09.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.10.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
13.11.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.12.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.01.2023 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
10.10.2023 1 000,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
13.02.2023 6 000,00 Grosová Alena Mgr 15.08.1964
12.05.2023 6 000,00 Grosová Alena Mgr 15.08.1964
14.08.2023 6 000,00 Grosová Alena Mgr 15.08.1964
13.11.2023 6 000,00 Grosová Alena Mgr 15.08.1964
20.04.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.01.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
22.05.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.06.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.07.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.08.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.09.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.10.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.11.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.12.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.02.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.03.2023 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
03.12.2023 400,00 Horáček Vladimír 11.08.1954
15.12.2023 1 500,00 Hornofová Zdeňka 08.12.1946
20.12.2023 200,00 Hrušková Radana 09.10.1964
28.02.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
30.01.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
29.03.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
02.05.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
29.05.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
29.06.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
31.07.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
29.08.2023 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
20.12.2023 10 000,00 Illichmann Zdeněk Ing. 17.08.1973
06.12.2023 10 000,00 Jirousová Taťána MUDr. 11.03.1954
24.07.2023 200,00 Juráš Lubor 07.02.1958
15.07.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.07.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.01.2023 2 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.01.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.09.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.09.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.10.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.10.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.11.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.11.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.02.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.12.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.12.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.02.2023 2 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.03.2023 2 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.03.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.04.2023 2 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.04.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.05.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.05.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.06.2023 2 829,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.06.2023 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
18.01.2023 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
10.02.2023 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
13.03.2023 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
16.04.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.05.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.06.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
13.07.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
10.08.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.09.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.10.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
13.11.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
15.12.2023 2 829,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
10.01.2023 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.02.2023 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.03.2023 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
11.04.2023 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
13.12.2023 10 000,00 Melša Václav 04.07.1946
15.05.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.06.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
17.07.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.08.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.09.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
16.10.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.11.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.12.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
16.01.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.02.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.03.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
17.04.2023 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
10.11.2023 3 000,00 Pluhař Luděk 06.11.1967
07.08.2023 2 656,00 Podlipský František JUDr. 25.07.1950
14.12.2023 800,00 Pruška Karel 12.01.1958
22.10.2023 500,00 Roun Roman 23.06.1971
30.01.2023 500,00 Rozsár Jozef JUDr. 05.03.1961
23.06.2023 12 000,00 Strachoň Ivan Ing. 28.12.1972
11.12.2023 12 000,00 Strachoň Ivan Ing. 28.12.1972
02.01.2023 1 100,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
30.01.2023 1 100,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
01.05.2023 1 100,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
29.05.2023 1 100,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
10.02.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.03.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.04.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.05.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.06.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.07.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.08.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.09.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.10.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.11.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.12.2023 1 323,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.01.2023 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
21.04.2023 2 000,00 Vasilev Ivan 07.11.1948
27.12.2023 4 000,00 Vejmělek Ladislav Ing. 25.12.1959
18.04.2023 1 850,00 Vild Miroslav 31.10.1951
10.06.2023 6 914,00 Všetečka Petr JUDr. 06.10.1948
10.07.2023 100,00 Waic Vlastimil 01.11.1983
28.06.2023 9 650,00 Zahradníček Josef 18.03.1957
16.12.2023 9 900,00 Zahradníček Josef 18.03.1957
05.10.2023 5 000,00 Zachariaš Filip 28.04.1993
17.05.2023 100 000,00 Zárubová Marie Mgr. 26.09.1944
13.07.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
14.08.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.09.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.10.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.11.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
24.04.2023 257,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.12.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.02.2023 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.03.2023 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.01.2023 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.04.2023 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
15.05.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.06.2023 2 829,00 Zika Tomáš 29.11.1972

Vygenerováno: 01.04.2024 12:06:10