Peněžní dary fyzické osoby - KM - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  9 000,00 Anelt Michal 26.03.1976
  5 400,00 Auředník Petr 18.10.1978
  10 000,00 Černá Soňa 03.10.1980
  3 000,00 Doleželová Jana 23.06.1981
  10 000,00 Gebauer Martin 04.11.1969
  10 000,00 Matoška Pavel 23.09.1964
  11 000,00 Michalička David 01.11.1980
  12 000,00 Skřivánek Tomáš 05.10.1974
  500,00 Špačková Hana 08.04.1967
  12 000,00 Voráčková Jarmila 13.12.1961

Vygenerováno: 23.04.2024 14:34:51