Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - výroční zpráva 2023

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.06.2023 2 000,00 87789141 Aleš Rylko
31.10.2023 20 000,00 01494872 Baldovská s.r.o.
13.10.2023 5 000,00 06890733 BVB stavby-střechy s.r.o.
15.02.2023 8 000,00 14292874 BYSTEL s.r.o.
17.10.2023 500,00 00739693 Daniela Jelínková
19.12.2023 84 000,00 15063879 David Smetana
25.05.2023 2 000,00 29443938 FASS systém s.r.o.
16.11.2023 50 000,00 46679421 Fruko-Schulz s.r.o.
29.03.2023 15 000,00 46345850 FTL - First Transport Lines, a.s.
30.01.2023 15 000,00 26010623 Geodézie Česká Třebová s.r.o.
19.12.2023 50 000,00 03095428 Horizont HG 2014, z.ú.
17.04.2023 50 000,00 07210906 Hubertova lesní, s.r.o.
24.04.2023 50 000,00 07210906 Hubertova lesní, s.r.o.
23.11.2023 20 300,00 09070699 Ing. Petr Pražák
24.01.2023 60 000,00 08262012 MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.
21.12.2023 50 000,00 26223139 MORAVIA ŘETĚZY a.s.
05.06.2023 1 000,00 65336445 Orel jednota Olešnice
02.05.2023 1 000,00 74909142 Petr Baranek
21.02.2023 150 000,00 45148678 POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
11.07.2023 17 000,00 27592880 Resanima s.r.o.
26.08.2023 1 000,00 62077953 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov u Macochy
20.03.2023 74 000,00 73110582 Sikorová Renata
29.12.2023 100 000,00 26845148 VINAMET CZ s.r.o.
26.05.2023 5 000,00 07041772 VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o.

Vygenerováno: 27.03.2024 15:11:12