Peněžní dary fyzické osoby - KDU-ČSL - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
23.10.2023 600,00 Antoš Stanislav Bc. 13.11.1966
27.12.2023 5 000,00 Bajer Karel MUDr.MBA 05.08.1970
15.03.2023 1 000,00 Bartoš Martin, Ing 02.11.1975
20.11.2023 114 000,00 Bartošek Jan, Ing. 10.11.1971
21.12.2023 5 000,00 Bartošová Ivana Mgr. 06.10.1960
04.10.2023 600,00 Bartošová Ivana Mgr. 06.10.1960
29.06.2023 1 000,00 Basl Jiří Ing. 16.03.1969
19.06.2023 1 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.08.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.03.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
17.01.2023 14 370,00 Bazala Josef 14.02.1960
25.09.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.04.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.10.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.05.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
19.05.2023 871,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.11.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
26.06.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.01.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
07.09.2023 24 200,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.07.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
12.12.2023 15 126,00 Bazala Josef 14.02.1960
10.03.2023 9 644,00 Bazala Josef 14.02.1960
24.02.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
27.12.2023 2 000,00 Bazala Josef 14.02.1960
16.12.2023 80 000,00 Bělobrádek Pavel,MVDr., Ph.D, M 25.12.1976
18.12.2023 40 000,00 Bělohlávková Romana, MUDr. 26.01.1965
10.05.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
12.06.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.07.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.01.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.08.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.02.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
11.09.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.03.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.10.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
11.04.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
10.11.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
11.12.2023 3 000,00 Benešík Ondřej, Mgr. 27.06.1976
22.11.2023 30 000,00 Beran Vít, Ing. 22.05.1967
10.03.2023 1 000,00 Bílý Ladislav, Mgr. 10.02.1991
28.12.2023 5 500,00 Bořecký Petr 12.09.1988
21.06.2023 500,00 Boštíková Drahomíra 06.08.1962
11.04.2023 20 000,00 Brzesková Monika, Mgr. 11.06.1977
18.12.2023 33 000,00 Burgr Petr 29.03.1953
18.09.2023 60 000,00 Cacák Karel, DiS 23.05.1977
18.09.2023 20 000,00 Cacáková Markéta 01.02.1978
03.02.2023 100 000,00 Cach Jakub 19.12.1986
13.03.2023 20 000,00 Cajzl Pavel 10.03.1960
07.12.2023 9 000,00 Cajzl Petr 10.11.1961
09.03.2023 16 000,00 Cajzl Petr 10.11.1961
06.04.2023 60 000,00 Carbol Jiří, Ing. 04.02.1959
14.09.2023 1 000,00 Carbol Jiří, Ing. 04.02.1959
13.07.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
14.08.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.01.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.09.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.02.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.10.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.03.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
12.08.2023 31 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.11.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.12.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.04.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
15.05.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
13.06.2023 500,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
16.02.2023 37 000,00 Celý Roman Ing. 11.08.1974
18.12.2023 10 000,00 Crha Antonín, Ing. 31.01.1961
15.11.2023 40 000,00 Curylo Lukáš, Mgr.et Mgr. 03.02.1974
09.01.2023 500,00 Čáp Jan, Prof.MUDr. 21.02.1953
08.03.2023 1 000,00 Čečman Ivo, Ing. 12.09.1975
30.05.2023 14 000,00 Čech Jakub, Ing. 02.12.1982
13.10.2023 14 000,00 Čech Jakub, Ing. 02.12.1982
12.12.2023 14 000,00 Čech Jakub, Ing. 02.12.1982
21.12.2023 17 850,00 Černý Martin 23.07.1983
16.01.2023 310,00 Černý Martin 28.12.1974
26.12.2023 36 000,00 Čunek Jiří 22.02.1959
11.04.2023 60 000,00 Čunek Jiří 22.02.1959
17.12.2023 2 000,00 Čupová Miroslava, Mgr. 26.08.1961
20.12.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
21.08.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.04.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.09.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
22.05.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.01.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.10.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.06.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.02.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.11.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.07.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
20.03.2023 100,00 Čuřínová Karla, Mgr. 11.08.1986
05.12.2023 7 560,00 Decker Jan, Ing., PhD. 18.04.1962
15.05.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
15.06.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
17.07.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
15.08.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
15.09.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
16.10.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
15.11.2023 800,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
15.03.2023 500,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
17.04.2023 500,00 Derner Michal, Ing. 12.09.1962
23.01.2023 1 000,00 Dolanský Pavel, Bc. 19.06.1975
02.10.2023 200 000,00 Doležálek Vít, Mgr. 10.03.1982
08.12.2023 100 000,00 Doležálek Vít, Mgr. 10.03.1982
28.12.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.08.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.04.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
29.09.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
29.05.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
30.01.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
30.10.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.06.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.02.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.07.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.03.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
28.11.2023 100,00 Drápal Dan, ThMgr. 23.03.1949
17.04.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.12.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.08.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.09.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.05.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
16.01.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.06.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
16.10.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.02.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.11.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
17.07.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
15.03.2023 100,00 Drápal Vojtěch, Mgr. 24.02.1990
10.02.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.11.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.03.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
11.12.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
11.04.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.05.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
12.06.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.07.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.08.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
11.09.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.01.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
10.10.2023 300,00 Drobílek Vlastislav, Ing. 04.07.1964
20.12.2023 30 000,00 Dufek Aleš, Mgr. 17.11.1973
21.03.2023 6 200,00 Dumbrovská Michaela JUDr. 10.09.1957
19.12.2023 12 000,00 Dvořáček Jiří, Mgr. 24.02.1970
11.12.2023 12 000,00 Dvořák Josef, Bc. 29.06.1980
09.03.2023 1 000,00 Dvořáková Renáta, Ing. 30.11.1978
28.12.2023 5 000,00 Filip Martin Ing. 10.09.1979
23.01.2023 1 070,00 Filipi Dominik, Mgr. 11.03.1983
13.12.2023 10 000,00 Filipovičová Jana 20.04.1971
19.07.2023 10 000,00 Filipovičová Jana 20.04.1971
21.11.2023 10 100,00 Fojtíček Petr, Ing. 04.07.1964
19.12.2023 6 000,00 Forišková Dana, Ing. Ph.D. 17.05.1956
26.10.2023 1 800,00 Fořt Miroslav 28.05.1974
12.12.2023 24 000,00 Franěk Lukáš, Mgr. 23.05.1988
09.10.2023 500,00 Franta Lukáš Bc., Ing., Ph. 12.12.1979
16.01.2023 1 000,00 Fritzová Marie, Mgr.et Mgr., 18.10.1985
18.01.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
20.02.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
20.03.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.04.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.05.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
19.06.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.07.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.08.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.09.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.10.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
20.11.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
18.12.2023 250,00 Funderák Marcel, Ing. 17.10.1962
16.01.2023 3 000,00 Glatzová Marie 07.04.1964
16.08.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
15.09.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.10.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.11.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
15.12.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
02.01.2023 5 000,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.01.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.02.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.03.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
14.04.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.05.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
16.06.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
14.07.2023 2 260,00 Glogar Martin, Mgr. 20.08.1980
02.11.2023 26 800,00 Gogelová Regina, Ing. 17.11.1967
10.05.2023 40 000,00 Golasowská Pavla, Mgr. Bc. DiS 18.05.1964
07.07.2023 55 000,00 Grolich Jan, Mgr. 11.06.1984
08.03.2023 409,00 Hampl Václav, Mgr. 01.07.1962
08.03.2023 1 000,00 Hampl Václav, Mgr. 23.01.1971
28.12.2023 30 225,00 Hamrozi Jiří, Ing. 27.12.1977
01.11.2023 12 000,00 Havlíček Martin 17.10.1990
22.03.2023 1 000,00 Ház Zdislav, DiS. 23.04.1979
23.11.2023 100 000,00 Heller Šimon, Mgr. 16.01.1988
26.02.2023 500,00 Hemala Michal Ing. 18.08.1956
07.12.2023 7 000,00 Hermann Josef, Ing. 16.07.1958
11.08.2023 5 000,00 Hermann Josef, Ing. 16.07.1958
18.12.2023 12 000,00 Herzán David 01.07.1973
25.10.2023 1 470,00 Hladík Petr Ing. 21.05.1974
22.05.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
29.05.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.06.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.07.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
21.08.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.09.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.01.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
27.10.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
27.11.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
27.12.2023 6 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.02.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.03.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
20.04.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
27.04.2023 3 000,00 Hladík Petr, Mgr. 28.09.1984
09.10.2023 5 000,00 Hlava Stanislav 01.05.1962
04.12.2023 23 700,00 Holáň Tomáš, Ing. 07.10.1976
20.12.2023 4 500,00 Homola Antonín 03.08.1988
26.10.2023 12 000,00 Homolka Josef, Ing. 15.10.1964
23.10.2023 10 000,00 Horák František Mgr. 13.06.1973
21.06.2023 3 211,00 Horák František Mgr. 13.06.1973
14.12.2023 25 000,00 Horák František Mgr. 13.06.1973
01.02.2023 3 630,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.08.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.01.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
20.02.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.10.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
10.12.2023 51 900,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
20.03.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
20.11.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.12.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.05.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
19.06.2023 500,00 Horák Jiří PhDr. Ph.D. 24.07.1984
18.07.2023 500,00 Horák Jiří, PhDr. 24.07.1984
18.09.2023 500,00 Horák Jiří, PhDr. 24.07.1984
18.04.2023 500,00 Horák Jiří, PhDr. 24.07.1984
11.12.2023 70 000,00 Hořava Pavel, Mgr. 22.09.1956
05.12.2023 80 000,00 Hořava Pavel, Mgr. 22.09.1956
18.12.2023 30 000,00 Hošek Marián, MUDr. 13.11.1950
27.12.2023 36 000,00 Houška Miroslav, Ing. 02.04.1959
19.01.2023 1 300,00 Hovjacký Ondřej, Ing. 16.10.1991
17.03.2023 1 000,00 Hroch Jiří 24.01.1971
24.03.2023 5 000,00 Hromádka Martin Ing. 24.05.1979
07.09.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
09.05.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
09.01.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
09.10.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.06.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.02.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.11.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.07.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.03.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.08.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
11.04.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
07.12.2023 100,00 Hrubanová Michaela, Ing. Ph.D. 22.07.1975
13.09.2023 10 000,00 Hrubeš Karel, Ing. 14.07.1972
27.12.2023 28 338,00 Hruška Jakub, Bc. 05.09.1986
21.06.2023 1 000,00 Hubáček Pavel 29.05.1984
03.10.2023 600,00 Hubáček Pavel 29.05.1984
06.12.2023 9 000,00 Hubáčková Libuše 21.01.1987
24.08.2023 3 300,00 Hulicius Eduard 28.10.1980
22.09.2023 3 300,00 Hulicius Eduard 28.10.1980
20.10.2023 3 300,00 Hulicius Eduard 28.10.1980
20.11.2023 3 300,00 Hulicius Eduard 28.10.1980
20.12.2023 3 300,00 Hulicius Eduard 28.10.1980
28.12.2023 200 000,00 Hynek Karel, Doc., MUDr. 08.08.1940
18.01.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
20.02.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
20.03.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.04.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.05.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
19.06.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.07.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.08.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.09.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.10.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
20.11.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
18.12.2023 2 500,00 Hynk Vladislav, Ing. 06.03.1973
22.05.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.06.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.01.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.07.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
21.08.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.02.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.09.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.03.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.10.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.04.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
20.11.2023 3 000,00 Chalánková Jitka, MUDr. 23.03.1957
17.01.2023 4 000,00 Chlupáček David, Mgr. 21.12.1975
15.03.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.08.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.09.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
17.04.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
16.10.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.05.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.11.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.06.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
16.01.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.12.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
17.07.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
15.02.2023 2 000,00 Chvátal Filip, RNDr.Ph.D. 27.05.1986
18.10.2023 15 000,00 Ivičičová Jitka, Mgr. 24.11.1980
18.05.2023 25 000,00 Ivičičová Jitka, Mgr. 24.11.1980
07.03.2023 1 000,00 Jančík Jiří, Mgr. 10.09.1982
16.03.2023 1 000,00 Jančíková Gabriela 11.12.1975
02.01.2023 3 300,00 Janoušek Pavel, Ing. 24.01.1979
27.11.2023 12 000,00 Janoušek Pavel, Ing. 24.01.1979
23.10.2023 10 000,00 Janouškovec Pavel Mgr. 09.08.1959
29.12.2023 5 050,00 Jedlička Michal, Ing. 10.09.1980
18.12.2023 20 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968
24.11.2023 51 900,00 Jílková Marie, Mgr. 09.06.1977
09.02.2023 4 000,00 Jílková Marie, Mgr. 09.06.1977
06.02.2023 10 000,00 John František, Mgr. RNDr 01.04.1978
19.12.2023 20 000,00 Juránek Štěpán, Bc. 24.08.1990
24.01.2023 2 353,00 Juránek Štěpán, Bc. 24.08.1990
22.08.2023 60 000,00 Jurečka Marian, Ing. 15.03.1981
31.07.2023 50 000,00 Kadlec Michal 15.10.1980
14.09.2023 8 000,00 Kadlec Rostislav, PaedDr. 04.06.1979
24.08.2023 500,00 Kaňa Jakub 19.05.1994
16.01.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.02.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.03.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
17.04.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.05.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.06.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
17.07.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.08.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
18.09.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.10.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
16.11.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
18.12.2023 3 200,00 Kaňkovský Vít, MUDr. 05.02.1970
21.12.2023 10 000,00 Kaplan Tomáš, Mgr. 29.09.1972
17.03.2023 5 000,00 Kašpar Radomil 02.08.1965
20.03.2023 10 000,00 Kašpar Radomil 02.08.1965
10.12.2023 5 000,00 Kebrlová Eva Mgr.et Mgr.,PhD. 30.04.1965
06.03.2023 1 000,00 Kellner Štěpán, Bc. 07.02.1978
18.12.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.05.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.06.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.01.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
17.07.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.08.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.02.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
18.09.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.03.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
16.10.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
17.04.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 26.09.1972
16.11.2023 3 000,00 Klement Josef, Ing. 22.07.1971
20.10.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.06.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.11.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.01.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.03.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.12.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.02.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.07.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
21.08.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.04.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
20.09.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
22.05.2023 1 000,00 Klimeš Pavel Ing. 21.04.1984
31.07.2023 100 000,00 Koch Michael 28.11.1993
23.01.2023 2 000,00 Kojzar Jaroslav 02.07.1949
20.10.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.06.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.01.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.11.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.03.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.12.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.02.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.07.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
21.08.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.04.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
20.09.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
22.05.2023 1 000,00 Koliba Jiří, Ing. 02.05.1958
02.03.2023 10 000,00 Komárek Jan 31.08.1989
27.12.2023 30 000,00 Kos Jiří Ing. 21.03.1966
25.10.2023 500,00 Koskuba Jakub, Mgr. 24.07.1986
23.10.2023 700,00 Koskubová Pavla, Mgr. 16.10.1989
20.01.2023 600,00 Koskubová Pavla, Mgr. 16.10.1989
16.10.2023 150 000,00 Koubek Martin, Ing. 08.06.1970
20.10.2023 100 000,00 Koubková Lenka, Ing. 03.10.1969
27.07.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
28.08.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.01.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.02.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.10.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.11.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.03.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.12.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.04.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
29.05.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
27.06.2023 500,00 Kozáková Marie, Ing. 05.09.1961
19.01.2023 1 196,00 Král Milan, DiS. 03.05.1972
24.01.2023 450,00 Králová Petra Mgr. 29.04.1978
27.12.2023 5 000,00 Krejzlová Pavla 24.03.1975
10.07.2023 1 000,00 Krňoul Štěpán Mgr. 27.03.1984
12.11.2023 45 000,00 Krňoul Štěpán Mgr. 27.03.1984
05.10.2023 600,00 Krňoul Štěpán Mgr. 27.03.1984
16.01.2023 1 000,00 Křížek Jan, Ing. 25.03.1985
20.10.2023 100 000,00 Kubeš Vladimír. Ing. Ph.D. 13.03.1971
20.10.2023 100 000,00 Kubeš Vladimír. Ing. Ph.D. 13.03.1971
15.03.2023 2 000,00 Kubíčková Eva, Mgr. 01.01.1975
21.08.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.03.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.09.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.04.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.10.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
22.05.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.11.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.06.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
20.01.2023 2 000,00 Kunčar Patrik, Ing. 27.02.1973
