Peněžní dary fyzické osoby - RH - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  247,95 Bezdíčková Ivana 26.09.1956
  247,95 Bezdíčková Ivana 26.09.1956
  10 350,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  13 505,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  13 505,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  13 505,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  17 270,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  10 300,00 Dvořáková Ilona Mgr. 16.03.1969
  355,00 Hepnerová Martina Ing. 06.11.1981
  62 992,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  3 000,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 500,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 810,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  2 140,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  2 140,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 657,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 657,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 657,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  1 657,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  62 992,00 Holásek Jan JUDr. 16.11.1972
  330,00 Horčičková Zdeňka 20.12.1949
  302,00 Hylena Roman 09.04.1980
  1 642,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  3 113,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  822,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  1 234,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  1 234,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  1 805,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  25 000,00 Nebeský Petr Ing. 21.07.1969
  375,00 Sommer Milan Ing. 30.09.1957
  555,00 Sommer Milan Ing. 30.09.1957
  375,00 Sommer Milan Ing. 30.09.1957
  555,00 Sommer Milan Ing. 30.09.1957
  555,00 Víšková Eva 08.05.1952
  600,00 Vydarená Jaroslava Mgr. 15.12.1963

Vygenerováno: 05.04.2024 10:31:27