Peněžní dary fyzické osoby - Idealisté - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
26.01.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.09.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.02.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.10.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.11.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.04.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.05.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.06.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.07.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
26.08.2023 100,00 Králík Alexandr 31.10.1977
20.09.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.01.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
07.02.2023 9 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.02.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.10.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.03.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.11.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.04.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.12.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
19.05.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.06.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
20.07.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
18.08.2023 1 000,00 Schneider Jan 20.11.1978
01.09.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.02.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
02.10.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.03.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.11.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
03.04.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.12.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
02.05.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.06.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
03.07.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990
01.08.2023 300,00 Svobodová Alena 02.09.1990

Vygenerováno: 03.04.2024 12:41:39