Peněžní dary fyzické osoby - SOCDEM - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  3 000 000,00 Barta Jan 18.04.1985
  41 000,00 Barták Dominik 06.09.1991
  50 000,00 Bidmon Josef 27.02.1959
  2 500,00 Dušková,Smrčková Miroslava 24.02.1967
  3 000,00 Hudeček František 06.01.1941
  8 175,00 Juřica Vojtěch 08.12.1989
  8 175,00 Juřica Vojtěch 08.12.1989
  3 000,00 Kálalová Alžběta 12.04.1992
  9 000,00 Klusák Václav 27.04.1982
  5 000,00 Klusák Václav 27.04.1982
  20 000,00 Mothejl Petr 06.01.1965
  3 000,00 Pavlík Petr 10.01.1965
  50 000,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  90 000,00 Škařupa Zdenek 24.07.1961
  20 000,00 Šnejdrla Jindřich 15.12.1957
  5 000,00 Štědroň Jakub 22.05.1979
  3 000,00 Štědroň Jakub 22.05.1979

Vygenerováno: 23.04.2024 15:54:50