Peněžní dary fyzické osoby - Budoucnost - výroční zpráva 2023

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
13.03.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.12.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.04.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
15.05.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.06.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.07.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
14.08.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.09.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.10.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.01.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.11.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
13.02.2023 150,00 Blažková Hana 09.11.1991
22.12.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.03.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
24.04.2023 4 000,00 Hobzík Radim 31.01.1973
24.04.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.05.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.06.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
24.07.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.08.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.09.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
23.10.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
23.01.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.11.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
22.02.2023 500,00 Hobzík Radim 31.01.1973
08.05.2023 100,00 Mareš Vít 05.05.2005
13.12.2023 300,00 Mráz Václav 23.04.1984
17.04.2023 1 000,00 Nowaczyk Jolanta 15.08.1992
01.03.2023 100,00 Pilař Dominik 21.01.2002
02.01.2023 300,00 Špácová Kateřina Mgr. 27.02.1980
02.02.2023 300,00 Špácová Kateřina Mgr. 27.02.1980
16.01.2023 200,00 Tanzmann Lubomír 21.02.1981
22.12.2023 250,00 Vojnovič Milan 05.11.1981
22.09.2023 250,00 Vojnovič Milan 05.11.1981
23.10.2023 250,00 Vojnovič Milan 05.11.1981
22.11.2023 250,00 Vojnovič Milan 05.11.1981
11.09.2023 100,00 Walach Václav 10.02.1987
09.10.2023 100,00 Walach Václav 10.02.1987
08.11.2023 100,00 Walach Václav 10.02.1987
08.12.2023 100,00 Walach Václav 10.02.1987

Vygenerováno: 23.04.2024 16:15:55