datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 47307609 | Bohemiasped s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 47307609 | Bohemiasped s.r.o. | ||||
400,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 3946452 | Consensus Finance, s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 25356518 | EDUKA CONSULT s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 25499319 | Jan Lazarčík Stav s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 47674857 | NAVOS, a.s. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 44026447 | SUNCONE s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 65276787 | ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 65276787 | ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o. | ||||
200,00 | reklamní plochy prezidentské volby | 65276787 | ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o. |
Vygenerováno: 27.04.2024 17:24:03