Peněžní dary fyzické osoby - Změna - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 200,00 Burda Alexandr 25.06.1971
  3 000,00 Čečková Jaroslava 20.11.1958
  3 600,00 Černohorský Jiří 15.07.1971
  1 000,00 Forero Mario 18.11.1966
  1 050,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986
  1 200,00 Hora Antonín 15.11.1962
  2 400,00 Jetmarová Jana 26.05.1978
  2 400,00 Korytář Jan 18.04.1972
  100,00 Kramářová Olga 22.08.1968
  600,00 Křelina František 15.09.1951
  3 220,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981
  2 400,00 Římánek Jiří 01.05.1958
  1 200,00 Tobrman Oldřich 17.11.1953
  3 600,00 Votrubec Jan 17.03.1961
  4 080,00 Witassek Libor 15.05.1969
  1 800,00 Záruba Adam 07.11.1978

Vygenerováno: 30.03.2022 15:19:33