datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 500,00 | 26920522 | Adam Rujbr Architects s.r.o. | |||
21.09.2021 | 12 000,00 | 25948440 | Asian Bridges, s.r.o. | |||
02.08.2021 | 7 000,00 | 28217080 | Auxilien, a.s. | |||
13.08.2021 | 500,00 | 28901061 | BlueGhost.cz, s.r.o. | |||
12.03.2021 | 51 530,37 | 20314116187 | Bündnis 90/Die Grünen | |||
15.09.2021 | 123 318,00 | 20314116187 | Bündnis 90/Die Grünen | |||
27.09.2021 | 321 303,45 | 20314116187 | Bündnis 90/Die Grünen | |||
14.10.2021 | 100 000,00 | 00409171 | ČSSD | |||
22.11.2021 | 125 000,00 | 00409171 | ČSSD | |||
14.09.2021 | 330 981,33 | 00409171 | ČSSD | |||
17.08.2021 | 10 000,00 | 46961968 | D E A S , SPOL. S.R. | |||
05.08.2021 | 10 000,00 | 28383729 | DITOM Construction s.r.o. | |||
27.01.2021 | 4 561,17 | 441243892 | Ecolo Federa | |||
12.06.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
04.12.2021 | 112 500,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
23.08.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
19.05.2021 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
18.10.2021 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
06.07.2021 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
21.12.2021 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
13.04.2021 | 9 113,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | |||
24.09.2021 | 2 000,00 | 24185566 | Kardiologie Řevnice s.r.o. | |||
16.08.2021 | 2 000,00 | 28390784 | KAZNET CZ, s.r.o. | |||
15.10.2021 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
21.06.2021 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
30.11.2021 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
23.04.2021 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
05.05.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
07.06.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
07.07.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.11.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
06.12.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.08.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.01.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
25.08.2021 | 5 000,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.02.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
06.09.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.03.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
06.04.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.10.2021 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
14.09.2021 | 69 375,00 | 03204669 | ProOlomouc | |||
05.10.2021 | 2 000,00 | 03005747 | ROH družstevní kavárna | |||
11.10.2021 | 100,00 | 03005747 | ROH družstevní kavárna | |||
15.11.2021 | 100,00 | 03005747 | ROH družstevní kavárna | |||
13.12.2021 | 100,00 | 03005747 | ROH družstevní kavárna | |||
16.08.2021 | 2 000,00 | 29112435 | Salanga s.r.o. | |||
25.01.2021 | 46 666,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
07.05.2021 | 112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | |||
07.07.2021 | 112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | |||
16.12.2021 | 112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | |||
16.12.2021 | 112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | |||
13.04.2021 | 112 500,00 | 26673908 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | |||
0,00 | 1785575 | Studio STKI | ||||
31.08.2021 | 2 000,00 | 01785575 | Studio STKI s.r.o. | |||
03.05.2021 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
13.10.2021 | 25 000,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.06.2021 | 138 750,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
09.11.2021 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
07.07.2021 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
14.12.2021 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
09.04.2021 | 3 040,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
09.04.2021 | 6 549,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 30.09.2022 07:58:30