datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2021 | 30 000,00 | 27241131 | AMÁDEUS REAL, a.s. | |||
31.05.2021 | 10 000,00 | 01486381 | DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. | |||
30.06.2021 | 30 000,00 | 04423691 | Forlax s.r.o. | |||
29.09.2021 | 30 000,00 | 05488443 | Fun & Catering s.r.o. | |||
25.03.2021 | 30 000,00 | 28708326 | FVE Peruc s.r.o. | |||
25.03.2021 | 100 000,00 | 02225981 | HIRU GROUP a.s. | |||
31.03.2021 | 50 000,00 | 02225981 | HIRU GROUP a.s. | |||
19.05.2021 | 10 000,00 | 26382024 | ChanGroup s.r.o. | |||
26.05.2021 | 5 000,00 | 00670073 | STAVING-INVEST s.r.o. |
Vygenerováno: 09.09.2022 13:33:41