datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,00 | Bernášek | Jan | 20.09.1949 | ||||
68 100,00 | Fikar | Roman | Bc. | 27.01.1956 | |||
11 100,00 | Konečná | Blanka | Mgr. Bc. | 18.02.1974 | |||
53 330,00 | Konečný | Martin | 15.12.1974 | ||||
15 000,00 | Málková | Andrea | Mgr. | 17.12.1969 | |||
2 500,00 | Nosková | Gabriela | Mgr. | 24.06.1982 | |||
3 800,00 | Parýzková | Jitka | 12.11.1966 | ||||
6 000,00 | Skalník | Vladimír | Ing. | 01.12.1971 | |||
5 000,00 | Skalský | Jan | Mgr. | 26.08.1991 | |||
8 500,00 | Stanislav | Tomáš | 23.04.1993 | ||||
19 500,00 | Tomáš | Kraus | Mgr. | 19.12.1969 | |||
75 000,00 | Tříska | Jan | Mgr. | 23.05.1986 | |||
50 000,00 | Vonka Černá | Lenka | Mgr. | 27.09.1973 | |||
5 000,00 | Zrníková | Renata | Mgr. | 02.08.1962 |
Vygenerováno: 01.03.2022 22:04:20