datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 000,00 | 04671171 | Angels Solution & Services, s.r.o. | ||||
6 000,00 | 07344074 | ART&AGRO s.r.o. | ||||
50 000,00 | 28792289 | BITTNER architects s.r.o. | ||||
30 000,00 | 27697754 | Burda Auction, s.r.o. | ||||
50 000,00 | 25411721 | DC RELAX, s.r.o. | ||||
22 500,00 | 07921331 | HLAS | ||||
4 556,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | ||||
320 000,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | ||||
18 224,00 | 03204723 | Hradecký demokratický klub | ||||
250 000,00 | 01716581 | INception s.r.o. | ||||
31 250,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
31 250,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
31 250,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
31 250,00 | 00442704 | KDU-ČSL | ||||
20 000,00 | 27512380 | LabMediaServis s.r.o. | ||||
50 000,00 | 27471110 | LM Asistent, s.r.o. | ||||
50 000,00 | 28897340 | MAUDI s.r.o. | ||||
257 292,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
257 292,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
257 292,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
257 292,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
125 000,00 | 48168921 | OR-CZ spol. s r.o. | ||||
150 000,00 | 26118963 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | ||||
10 000,00 | 25639064 | Patrimonium, s.r.o. | ||||
200 000,00 | 17048869 | PSN s.r.o. | ||||
40 000,00 | 29448336 | Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | ||||
2 500 000,00 | 09509071 | Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | ||||
133 750,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | ||||
133 750,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | ||||
133 750,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | ||||
133 750,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | ||||
112 500,00 | 00409740 | Strana zelených | ||||
100 000,00 | 06090290 | UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. | ||||
300 000,00 | 27207200 | Ungelt Services a.s. | ||||
2 000,00 | 03916537 | VS Point s.r.o. | ||||
41 600,00 | 03136922 | Žít Brno |
Vygenerováno: 30.09.2022 08:50:21