Peněžní dary fyzické osoby - TOP 09 - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Angelovič Jan 07.12.1979
  4 000,00 Auer Radovan 21.01.1975
  100,00 Bača Václav 19.11.1992
  100,00 Bača Václav 19.11.1992
  25 000,00 Blažek Jiří Ing. 05.03.1962
  10 000,00 Blažek Jiří Ing. 05.03.1962
  10 000,00 Blišťanová Zdeňka 05.08.1964
  50 000,00 Bortlík Martin 09.10.1972
  45 000,00 Bouzek Tomáš 24.07.1975
  50 000,00 Czernin Tomáš Ing. 04.03.1962
  100 000,00 Czernin Tomáš Ing. 04.03.1962
  40 000,00 Czernin Tomáš Ing. 04.03.1962
  100 000,00 Čahoj Viktor 18.12.1986
  40 000,00 Dlouhý Martin 28.01.1970
  25 000,00 Doležil David 22.12.1965
  4 000,00 Drozd Michal 22.12.1988
  100 000,00 Faměra František 23.11.1961
  50 000,00 Grulich Jan 26.05.1975
  50 000,00 Grulich Jan 26.05.1975
  30 000,00 Grundler Michael 08.05.1963
  4 500,00 Hadraba Jan 29.03.1971
  5 000,00 Halva Tomáš 22.06.1996
  30 000,00 Hegmon Jindřich 06.04.1959
  5 000,00 Hejnic Jiří 26.04.1970
  30 000,00 Hergottová Iveta 05.05.1965
  5 000,00 Hošek Karel 14.12.1984
  5 000,00 Hraba Michal 02.01.1974
  30 000,00 Hroza Michal 17.12.1975
  1 500,00 Huml Pavel 03.06.1975
  50 000,00 Chabr Jan 10.05.1988
  40 000,00 Chabr Jan 10.05.1988
  100 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  10 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  28 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  75 000,00 Jakob Ondřej 26.09.1974
  75 000,00 Jakob Ondřej 26.09.1974
  40 000,00 Jakubec Aleš 19.03.1976
  32 000,00 Jandová Hana 07.01.1956
  100 000,00 Jedlička Martin 23.09.1986
  30 000,00 Jedlička Martin 23.09.1986
  12 000,00 Jileček Tomáš 17.07.1981
  50 000,00 Jiřík Michal 26.10.1970
  50 000,00 Kalenský Jan 06.09.1982
  6 000,00 Klinecký Tomáš Mgr. 06.06.1980
  150 000,00 Kocanda Vlastimil 31.07.1976
  30 000,00 Kolmanová Irena 05.02.1978
  50 000,00 Kolmanová Irena 05.02.1978
  2 500,00 Kothbauer Kryštof 23.06.1989
  1 267,00 Kovařík Petr 02.10.1971
  4 000,00 Kovaříková Dominika 04.12.1977
  15 000,00 Kozojed Petr 21.09.1964
  25 000,00 Kubíček Petr 10.04.1987
  4 000,00 Lausch Ivo 25.04.1972
  100 000,00 Lojda Radek 03.06.1980
  20 000,00 Lojík Viktor 14.07.1972
  50 000,00 Mašek Pavel 13.06.1974
  50 000,00 Matula Romana 26.07.1985
  20 000,00 Molenová Iva 15.04.1963
  100,00 Navrátil Josef 27.03.2005
  10 000,00 Navrátil Petr 17.12.1960
  4 000,00 Navrátil Zdeněk 15.08.1974
  30 000,00 Neumann Petr Ing. 14.08.1957
  500,00 Nikodým Petr 08.03.1961
  2 000,00 Nováková Jana 13.02.1963
  62 000,00 Novotný Václav 31.05.1959
  30 000,00 Nowaková Těmínová Jana JUDr. 22.10.1963
  100 000,00 Otys Lukáš 05.01.1985
  7 400,00 Pařízek Jiří Ing. 19.10.1959
  100 000,00 Pavera Herbert Mgr. 04.01.1958
  40 000,00 Pavera Herbert Mgr. 04.01.1958
  60 000,00 Pekarová Adamová Markéta Ing. 02.10.1984
  40 000,00 Pekarová Adamová Markéta Ing. 02.10.1984
  10 000,00 Pelc Petr 11.08.1988
  20 000,00 Pelc Petr 11.08.1988
  15 000,00 Pešek Pavel 19.05.1971
  15 000,00 Petrák Rostislav 27.01.1977
  50 000,00 Pikner Richard 17.06.1972
  3 000,00 Pivoňka Luděk 20.10.1970
  50 000,00 Polášek Radek 19.08.1987
  50 000,00 Polášek Vlastislav 06.03.1959
  4 000,00 Pospíšilová Isabela 19.08.1974
  7 500,00 Praus Petr 19.05.1960
  30 000,00 Prchal Petr 11.04.1956
  10 000,00 Procházka Martin 05.04.1988
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  7 200,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100,00 Reisinger Jiří 11.03.1956
  100 000,00 Richter Pavel 06.09.1966
  9 000,00 Roznětinský David 28.08.1967
  500,00 Sajdok Miloš 02.11.1967
  5 000,00 Schmidt Lumír 02.04.1964
  40 000,00 Slabihoudek Tomáš 12.05.1978
  60 000,00 Slabihoudek Tomáš 12.05.1978
  7 000,00 Slezák Kamil 28.07.1970
  20 000,00 Sofka Jakub 04.08.1992
  30 000,00 Stárek Jan 29.12.1982
  40 000,00 Stárek Jan 29.12.1982
  3 000,00 Straka Bohuslav 06.06.1973
  1 000,00 Suchý Miroslav 22.06.1974
  40 000,00 Šopov Daniel 07.12.1986
  33 500,00 Švenda Václav 13.07.1974
  20 000,00 Švorc Zdeněk Ing. 22.11.1965
  30 000,00 Todlová Ivana 13.10.1965
  200 000,00 Tomek Ondřej 24.06.1974
  6 000,00 Totušková Jana 16.08.1985
  100 000,00 Třetina Tomáš 31.03.1972
  1 000,00 Tušl Martin 18.05.1968
  1 043,00 Urválek Jiří 30.04.1957
  10 000,00 Vokál Jan 06.05.1967
  1 000,00 Volejník Martin 25.10.1966
  18 000,00 Vondra Radek 23.06.1972
  30 000,00 Vondra Radek 23.06.1972
  50 000,00 Vondra Radek 23.06.1972
  500,00 Vopasek Luboš 19.11.1988
  4 000,00 Vostřel Tomáš 15.12.1972
  10 000,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  20 000,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  2 370,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  5 000,00 Zapletal Radek 20.04.1972
  10 000,00 Zlámal Tomáš 13.12.1957
  30 000,00 Zuna Michal 09.01.1982
  21 000,00 Zuna Michal 09.01.1982
  50 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  100 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  10 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978

Vygenerováno: 26.09.2022 09:52:07