klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 72 903 880,87 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 29 878 100,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 28 403 471,89 |
4 | Členské příspěvky | 1 681 960,44 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 10 099 328,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 673,35 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 2 840 347,19 |
Vygenerováno: 26.09.2022 11:11:28