datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2021 | 20 000,00 | 28606183 | BONITEX s.r.o. | |||
08.04.2021 | 3 333,00 | 7797788 | Dovolená hezky česky s.r.o. | |||
18.03.2021 | 30 000,00 | 6890601 | DSC plus s.r.o. | |||
14.02.2021 | 100 000,00 | 15041042 | ECOM s.r.o. | |||
03.05.2021 | 5 000,00 | 25277863 | FINAL spol s.r.o. | |||
08.10.2021 | 0,00 | 16865251 | Ing. Evžen Peleška FINESA | |||
01.10.2021 | 50 000,00 | 4635086 | MUDr. Jana Mathonová, dětský lékař, s.r.o |
Vygenerováno: 31.03.2022 09:49:37