Peněžní dary právnické osoby - STAN - výroční zpráva 2021

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  200 000,00 26179776 Accordion, a.s.
  -200 000,00 26179776 Accordion, a.s.
  15 000,00 27333841 AQ SPOL s.r.o.
  70 000,00 46900942 ARIMEX Zlín
  40 000,00 49062557 Bluetech s.r.o.
  150 000,00 27440150 Budějovická Alej s.r
  -150 000,00 27440150 Budějovická Alej s.r
  -150 000,00 26267390 CENTRIX PROPERTY,a.s
  150 000,00 26267390 CENTRIX PROPERTY,a.s
  180 000,00 9783733 DBK management a.s.
  -100 000,00 9783733 DBK management a.s.
  100 000,00 9783733 DBK management a.s.
  -180 000,00 9783733 DBK management a.s.
  200 000,00 18631312 DELTASOFT CONSULTING
  -200 000,00 18631312 DELTASOFT CONSULTING
  -110 000,00 27432912 East Building, s.r.o
  110 000,00 27432912 East Building, s.r.o
  0,00 29451221 EFFETEC s.r.o.
  50 000,00 27504514 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
  10 000,00 29279631 EMKOR technology s.r.o.
  0,00 8882495 FARM UNION RE s.r.o.
  100 000,00 61246174 Galerie Moritz a.s.
  -100 000,00 61246174 Galerie Moritz a.s.
  -100 000,00 29287138 GALERIE Přerov, s.r.o.
  100 000,00 29287138 GALERIE Přerov, s.r.o.
  100 000,00 26471221 GLACIS FORTE A.S.
  -100 000,00 26471221 GLACIS FORTE A.S.
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  -100 000,00 25746839 HUMBLE, a.s.
  100 000,00 25746839 HUMBLE, a.s.
  150 000,00 26182556 Investiční a majetková, a.s.
  -100 000,00 9322027 Ještědská 535 Horizont, s.r.o.
  100 000,00 9322027 Ještědská 535 Horizont, s.r.o.
  200 000,00 2681536 LUTESTI s.r.o.
  -200 000,00 2681536 LUTESTI s.r.o.
  80 000,00 26209284 MAT CORPORATION, A.S
  -80 000,00 26209284 MAT CORPORATION, A.S
  100 000,00 9565558 Mediaplan Concept s.r.o.
  -20 000,00 26045036 Mrazírny Eurofrost s.r.o.
  20 000,00 26045036 Mrazírny Eurofrost s.r.o.
  -100 000,00 46965777 NEMOHOLD, a.s.
  100 000,00 46965777 NEMOHOLD, a.s.
  146 000,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  15 000,00 7479891 OVOS s.r.o.
  2 000,00 27490033 Paur marketing
  2 000,00 25772171 PRAGUE REALITY
  -180 000,00 46962344 PRIOR, obchodní domy, a.s.
  180 000,00 46962344 PRIOR, obchodní domy, a.s.
  86 250,00 3204669 ProOlomouc
  -180 000,00 26688301 REALITY MANAGEMENT
  180 000,00 26688301 REALITY MANAGEMENT
  -200 000,00 64510263 REMA Systém, a.s.
  200 000,00 64510263 REMA Systém, a.s.
  1 000 000,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r.o.
  100 000,00 27594092 RV hifi s.r.o.
  -100 000,00 27594092 RV hifi s.r.o.
  150 000,00 26688271 SPECTRUM STORES, A.S
  -150 000,00 26688271 SPECTRUM STORES, A.S
  2 500 000,00 9509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
  30 000,00 25075543 Stavitelství Řehoř
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  20 000,00 25405756 Strojírna Litvínov spol. s r.o.
  0,00 25380508 URGA, s.r.o.
  25 000,00 3508684 VHS projekt, s.r.o.
  200 000,00 60112221 WEEE, a.s.
  -200 000,00 60112221 WEEE, a.s.
  120 000,00 29289076 ZLATA BRANA, S.R.O.
  -120 000,00 29289076 ZLATA BRANA, S.R.O.

Vygenerováno: 28.08.2022 02:06:06