klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 90 689 735,62 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 25 839 261,54 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 54 076 429,79 |
4 | Členské příspěvky | 872 509,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 9 494 827,49 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 318 151,00 |
7 | Úroky z vkladů | 14 156,80 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 74 400,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Vygenerováno: 18.08.2022 21:58:27