datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2021 | 40 000,00 | 01572172 | DIAGMA-X Radiologie, s.r.o. | |||
24.09.2021 | 10 000,00 | 01572172 | DIAGMA-X Radiologie, s.r.o. | |||
29.06.2021 | 100 000,00 | 27145654 | GMT Europe, a.s. | |||
11.01.2021 | 5 000,00 | 29147832 | GRANTEX dotace, s.r.o. | |||
07.07.2021 | 5 000,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
23.03.2021 | 5 000,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
14.07.2021 | 10 000,00 | 25961519 | Kuba a partneři, s.r.o. | |||
14.07.2021 | 10 000,00 | 25961519 | Kuba a partneři, s.r.o. | |||
24.09.2021 | 10 000,00 | 25961519 | Kuba a partneři, s.r.o. | |||
12.05.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
09.12.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
12.07.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
25.10.2021 | 25 000,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
14.01.2021 | 10 000,00 | 64615341 | ONYX engineering, spol. s r.o. | |||
21.09.2021 | 100 000,00 | 28966058 | PLESOLAR, s.r.o. | |||
06.04.2021 | 5 000,00 | 46970860 | RACIO, s.r.o. | |||
03.08.2021 | 50 000,00 | 25212052 | RVS Chodov, spol. s r.o. | |||
05.11.2021 | 5 000,00 | 25212052 | RVS Chodov, spol. s r.o. | |||
22.01.2021 | 5 000,00 | 25212052 | RVS Chodov, spol. s r.o. | |||
27.01.2021 | 10 000,00 | 01607910 | sledovanitv.cz s.r.o. | |||
13.05.2021 | 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí, politické hnutí | |||
21.06.2021 | 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí, politické hnutí | |||
18.10.2021 | 62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí, politické hnutí | |||
62 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí, politické hnutí | ||||
13.08.2021 | 50 000,00 | 28191536 | TANGUA, a.s. |
Vygenerováno: 26.09.2022 09:53:39