klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 6 740,00 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 6 740,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 0,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Vygenerováno: 07.06.2022 18:12:57