datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,00 | Blažková | Jana | 23.09.1970 | ||||
500,00 | Burda | Čestmír | 21.11.1955 | ||||
1 000,00 | Nožička | Josef | 05.07.1983 | ||||
3 000,00 | Poláčková-Šolcová | Iva | 12.08.1982 | ||||
300,00 | Pospíšil | Lukáš | 08.08.1981 | ||||
300,00 | Říhová | Pavla | 15.05.1985 | ||||
400,00 | Segi-Lukavská | Jana | 01.12.1992 | ||||
555,00 | Sládek | Martin | 11.08.1984 | ||||
500,00 | Šantl | Jan | 15.12.1950 | ||||
500,00 | Tichý | Ladislav | 08.06.1980 | ||||
200,00 | Velebová | Blanka | 06.05.1958 | ||||
100,00 | Vondráčková | Michaela | 13.02.1962 | ||||
02.03.2021 | 1 000,00 | Wittberger | Zdeněk | 01.02.1954 | |||
111,00 | Zmátlo | Stanislav | 14.04.1970 | ||||
450,00 | Zuzaňák | Martin | 10.04.1962 |
Vygenerováno: 10.04.2022 22:18:29