datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000,00 | Volby do PSP, 3. registrovaná osoba - bezúplatné plnění ve formě účinkování ve volebním video spotu | Elbel | Adéla | 17.07.1981 | ||||
10 000,00 | Volby do PSP, 3. registrovaná osoba - bezúplatné plnění ve formě účinkování ve volebním video spotu | Horváthová | Petra | 10.12.1985 | ||||
10 000,00 | Volby do PSP, 3. registrovaná osoba - bezúplatné plnění ve formě účinkování ve volebním video spotu | Řezníček | Jan | 03.09.1990 | ||||
10 000,00 | Volby do PSP, 3. registrovaná osoba - bezúplatné plnění ve formě účinkování ve volebním video spotu | Šplechtová - Hrušínská | Miluše | 13.11.1957 | ||||
10 000,00 | Volby do PSP, 3. registrovaná osoba - bezúplatné plnění ve formě účinkování ve volebním video spotu | Šteindler | Milan | 12.04.1957 |
Vygenerováno: 22.08.2022 15:05:59