datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2021 | 220 000,00 | 02418304 | 2HMoto s.r.o. | |||
07.10.2021 | 5 000,00 | 27727033 | ADOME, s.r.o. | |||
11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
11.08.2021 | 0,00 | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
22.07.2021 | 2 000 000,00 | 02839571 | Blue Power - Energetické systémy s.r.o. | |||
29.04.2021 | 10 000,00 | 02839571 | Blue Power - Energetické systémy s.r.o. | |||
25.03.2021 | 0,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | |||
29.04.2021 | 0,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | |||
04.07.2021 | 0,00 | 69834881 | ČSCH ZO Chotěboř | |||
24.05.2021 | 5 000,00 | 07611714 | Domácí péče Hany Blažkové s.r.o. | |||
01.06.2021 | 0,00 | 06806406 | GDPR Trutnov | |||
01.06.2021 | 0,00 | 06806406 | GDPR Trutnov | |||
31.08.2021 | 5 100,00 | 01478117 | GDPR Trutnov s.r.o. - copytech | |||
06.08.2021 | 0,00 | 27537048 | HARBECAR s.r.o. | |||
27.05.2021 | 0,00 | 44751401 | Hildegarda Bartovská | |||
27.05.2021 | 0,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | |||
22.04.2021 | 1 500 000,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | |||
10.05.2021 | 1 500 000,00 | 25144049 | ILV s.r.o. | |||
27.05.2021 | 0,00 | 46507272 | Isolit - Bravo | |||
05.06.2021 | 0,00 | 74405951 | Jan Cimr | |||
18.06.2021 | 0,00 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | |||
18.06.2021 | 0,00 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | |||
07.06.2021 | 2 000,00 | 24839396 | Jiří Nedělka | |||
01.07.2021 | 0,00 | 15460266 | Jiří Parduba | |||
16.04.2021 | 0,00 | 66584256 | Josef Drda | |||
14.09.2021 | 0,00 | 25903977 | M.K. Invest Group s r.o. | |||
05.05.2021 | 0,00 | 87123274 | Martin Páleník - Řeznictví | |||
26.08.2021 | 500 000,00 | 64939634 | MIDAS PRAHA, s.r.o. | |||
27.04.2021 | 2 000,00 | 61096776 | MUDr. Jitka Prochazkova | |||
17.06.2021 | 0,00 | 07438915 | Nábytek Mikulík | |||
14.09.2021 | 5 000,00 | 06049028 | Nástavby Miroslav Černý s.r.o. | |||
13.06.2021 | 0,00 | 61976709 | P & M BURIAN v.o.s. | |||
07.07.2021 | 0,00 | 29380324 | Pasohlávská rekreační | |||
15.06.2021 | 0,00 | 75681820 | Pavel Černý | |||
07.09.2021 | 20 000,00 | 27852318 | PK-Intralogis, spol. s.r.o. | |||
20.09.2021 | 3 000,00 | 28149386 | Pohřební služba Ondřej Melich s.r.o. | |||
13.09.2021 | 55 105,00 | 22798862 | PROFINSECURE s.r.o. | |||
30.04.2021 | 0,00 | 71797670 | Richard Salajka Zahradnictví | |||
21.05.2021 | 200 000,00 | 25621998 | S-TYPO Nenačovice s.r.o. | |||
21.04.2021 | 10 000,00 | 25621998 | S-TYPO Nenačovice s.r.o. | |||
18.06.2021 | 1 000,00 | 05012881 | Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s. | |||
03.08.2021 | 50 000,00 | 60696834 | SEBAK s.r.o. | |||
26.11.2021 | 30 000,00 | 60702001 | Sigma OZ spol sro | |||
20.04.2021 | 0,00 | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | |||
01.06.2021 | 0,00 | 25138537 | STK Mělník | |||
27.08.2021 | 0,00 | 40231437 | Svoboda-Velkoobchod-Maloobchod-Export-Import, spol. s r.o. | |||
30.03.2021 | 0,00 | 08659371 | Šimway s.r.o. | |||
25.08.2021 | 20 000,00 | 28830784 | T.J. LSD Road s.r.o. | |||
20.05.2021 | 100 000,00 | 28830784 | T.J. LSD Road s.r.o. | |||
02.09.2021 | 10 000,00 | 28787153 | TH&S, S.R.O. | |||
20.08.2021 | 0,00 | 74681338 | Tomáš Fraus | |||
10.06.2021 | 0,00 | 18783503 | Tomáš Kupský Trans | |||
09.09.2021 | 0,00 | 73302872 | Tomáš Stary | |||
01.07.2021 | 0,00 | 28316045 | Tritem s r.o. | |||
19.07.2021 | 0,00 | 28316045 | Tritem s r.o. | |||
30.09.2021 | 240 000,00 | 04259670 | UNISEC s.r.o. | |||
14.06.2021 | 2 000,00 | 08722226 | Votopstav | |||
25.08.2021 | 25 000,00 | 28305647 | VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | |||
11.08.2021 | 20 000,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | |||
24.08.2021 | 200 000,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | |||
06.07.2021 | 0,00 | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | |||
10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 0,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
07.06.2021 | 2 000,00 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
16.09.2021 | 5 000,00 | 07652178 | ZP-Tronic s.r.o. | |||
31.05.2021 | 2 000,00 | 06284981 | Zuzana Lang s.r.o. |
Vygenerováno: 09.09.2022 14:15:48