datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2021 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
11.08.2021 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
11.08.2021 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | |||
25.03.2021 | 1 500,00 | Banner - Pelhřimovská 759 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | |||
29.04.2021 | 1 500,00 | Banner-Pelhřimovská 759, Kamenice nad Lipou | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | |||
04.07.2021 | 500,00 | Banner - na hale ZO Chotěboř | 69834881 | ČSCH ZO Chotěboř | |||
01.06.2021 | 3 500,00 | Polep BUS | 06806406 | GDPR Trutnov | |||
01.06.2021 | 1 500,00 | Banner | 06806406 | GDPR Trutnov | |||
06.08.2021 | 500,00 | Banner - Havlíčkův Brod, Ledečská 2628 | 27537048 | HARBECAR s.r.o. | |||
27.05.2021 | 10 000,00 | Zapůjčení reklamního vozíku | 44751401 | Hildegarda Bartovská | |||
27.05.2021 | 500,00 | Banner - Příchovice 234 | 25144049 | ILV s.r.o. | |||
27.05.2021 | 4 500,00 | Plocha na billboard | 46507272 | Isolit - Bravo | |||
05.06.2021 | 19 000,00 | Banner - 6 x 7m, Cabrio Gallery Verča info | 74405951 | Jan Cimr | |||
18.06.2021 | 500,00 | Banner - Králíky, Tovární 393 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | |||
18.06.2021 | 500,00 | Banner - Králíky, Ke Skalce 123 | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | |||
01.07.2021 | 500,00 | Banner - Valašské Meziříčí, Na Příkopě 808 | 15460266 | Jiří Parduba | |||
16.04.2021 | 20 415,00 | Propagační letáky | 66584256 | Josef Drda | |||
14.09.2021 | 25 000,00 | 15x Billboard pro Moravskoslezský kraj dle smlouvy | 25903977 | M.K. Invest Group s r.o. | |||
05.05.2021 | 4 500,00 | Banner 2 x 6m na zdi | 87123274 | Martin Páleník - Řeznictví | |||
17.06.2021 | 15 000,00 | Vybavení - kancelář Pohořelice | 07438915 | Nábytek Mikulík | |||
13.06.2021 | 500,00 | Banner - Slévárenská 406/17 | 61976709 | P & M BURIAN v.o.s. | |||
07.07.2021 | 5 000,00 | Banner | 29380324 | Pasohlávská rekreační | |||
15.06.2021 | 25 000,00 | Distribuce letáků v Jihomoravském kraji | 75681820 | Pavel Černý | |||
30.04.2021 | 1 500,00 | Banner - Johanka, Kamenice nad Lipou | 71797670 | Richard Salajka Zahradnictví | |||
20.04.2021 | 2 995 784,00 | Služby spojené s kampaní z transparentního účtu Spolku | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | |||
01.06.2021 | 4 500,00 | Banner | 25138537 | STK Mělník | |||
27.08.2021 | 500,00 | Banner - Hornická 1570 | 40231437 | Svoboda-Velkoobchod-Maloobchod-Export-Import, spol. s r.o. | |||
30.03.2021 | 45 000,00 | reklama na vozidle | 08659371 | Šimway s.r.o. | |||
20.08.2021 | 12 000,00 | Focení na akci 25.08.2021 Hradec Králové - představení programu | 74681338 | Tomáš Fraus | |||
10.06.2021 | 15 000,00 | Distribuce novin - doprava kamionem | 18783503 | Tomáš Kupský Trans | |||
09.09.2021 | 500,00 | Banner - 9. května 1181, Nový Bohumín | 73302872 | Tomáš Stary | |||
19.07.2021 | 50 150,00 | Příprava reklamní plochy | 28316045 | Tritem s r.o. | |||
01.07.2021 | 20 958,00 | Reklamní tabule | 28316045 | Tritem s r.o. | |||
06.07.2021 | 5 000,00 | Klimatizace do kanceláře | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | |||
10.06.2021 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | |||
10.06.2021 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo |
Vygenerováno: 09.09.2022 10:08:33