datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2021 | 500,00 | 24679852 | A MANO s.r.o. | |||
17.09.2021 | 5 000,00 | 27642399 | Aiteq Reloaded, s.r.o. | |||
08.09.2021 | 0,00 | 25403460 | ARMEX Oil s.r.o. | |||
12.07.2021 | 25 000,00 | 61385751 | Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. | |||
14.09.2021 | 2 500,00 | 08505055 | Atelier HORIZONT s.r.o. | |||
08.09.2021 | 0,00 | 16962354 | AUTOPLACHTY JONÁK | |||
17.05.2021 | 14,00 | 04507517 | BitCarvers s r. o. | |||
17.05.2021 | 16,00 | 04507517 | BitCarvers s r. o. | |||
17.05.2021 | 16,00 | 04507517 | BitCarvers s r. o. | |||
0,00 | 01986988 | C Petrol s.r.o. | ||||
23.02.2021 | 5 000,00 | 27538702 | CEREBRA s.r.o. | |||
28.06.2021 | 20 000,00 | 06648355 | ConTree Innovation s.r.o | |||
04.10.2021 | 10 000,00 | 47125616 | CORTEX, a.s. | |||
08.09.2021 | 0,00 | 69279918 | David Nulíček | |||
30.08.2021 | 0,00 | 49240188 | Dekra CZ a.s. | |||
27.08.2021 | 8 000,00 | 08371750 | Denty s.r.o. | |||
05.09.2021 | 0,00 | 25472925 | DK-Beton s.r.o. | |||
01.09.2021 | 0,00 | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | |||
01.09.2021 | 0,00 | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | |||
19.05.2021 | 500,00 | 06097961 | DTpak.cz s.r.o. | |||
19.08.2021 | 500,00 | 06097961 | DTpak.cz s.r.o. | |||
19.06.2021 | 500,00 | 06097961 | DTpak.cz s.r.o. | |||
19.07.2021 | 500,00 | 06097961 | DTpak.cz s.r.o. | |||
19.09.2021 | 500,00 | 06097961 | DTpak.cz s.r.o. | |||
02.09.2021 | 0,00 | 29451221 | Effetec, s.r.o. | |||
0,00 | 29451221 | Effetec, s.r.o. | ||||
11.09.2021 | 0,00 | 47782579 | ENERGOSERVIS, spol. s r.o. | |||
01.09.2021 | 0,00 | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | |||
0,00 | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | ||||
15.09.2021 | 5 000,00 | 04626133 | fnx.io s.r.o. | |||
01.09.2021 | 0,00 | 27520081 | Forea s.r.o. | |||
0,00 | 27957845 | FRAGI s.r.o. | ||||
08.09.2021 | 0,00 | 26316927 | GastroPa, s.r.o. | |||
22.06.2021 | 200,00 | 06318134 | GREYZERO s.r.o. | |||
13.09.2021 | 500,00 | 06318134 | GREYZERO s.r.o. | |||
13.08.2021 | 100,00 | 26628295 | HaF z.s. | |||
13.08.2021 | 1 000,00 | 26628295 | HaF z.s. | |||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | ||||
07.06.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
13.11.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
14.12.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
09.08.2021 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
10.09.2021 | 0,00 | 27263720 | Hosana CZECH s.r.o. | |||
12.08.2021 | 500,00 | 71573160 | Jan Laibl | |||
14.06.2021 | 500,00 | 71573160 | Jan Laibl | |||
10.06.2021 | 500,00 | 71143106 | Jan Svoboda - SealParts | |||
23.09.2021 | 500,00 | 71143106 | Jan Svoboda - SealParts | |||
08.09.2021 | 5 000,00 | 46161007 | Jana Stupárková | |||
01.09.2021 | 0,00 | 10499458 | Josef Dubec | |||
30.08.2021 | 3 000,00 | 48204625 | Josef Nováček & spol. s r. o. | |||
26.04.2021 | 3 000,00 | 48204625 | Josef Nováček & spol. s r. o. | |||
08.01.2021 | 5 000,00 | 48204625 | Josef Nováček & spol. s r. o. | |||
15.10.2021 | 4 275,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
30.11.2021 | 4 275,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
21.06.2021 | 4 275,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
23.04.2021 | 4 275,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
09.09.2021 | 10 000,00 | 07788771 | Livio consulting s.r.o. | |||
15.02.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.10.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.11.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.08.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.03.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.06.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.12.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.04.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.07.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
22.09.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
30.03.2021 | 2 000,00 | 76590151 | Martin Svoboda | |||
30.03.2021 | 500,00 | 76590151 | Martin Svoboda | |||
25.06.2021 | 2 000,00 | 76590151 | Martin Svoboda | |||
27.04.2021 | 500,00 | 76590151 | Martin Svoboda | |||
12.08.2021 | 1 000,00 | 76590151 | Martin Svoboda | |||
04.09.2021 | 0,00 | 72983736 | MAX elektro - Libor Symerský | |||
08.09.2021 | 0,00 | 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | |||
0,00 | 71862897 | Michal Fišer | ||||
01.09.2021 | 0,00 | 46446222 | Miroslav Seďa - restaurace Na horách | |||
16.08.2021 | 0,00 | 25953087 | Montáže Šolta s.r.o | |||
17.09.2021 | 500,00 | 10887351 | MORAK, advokátní kancelář s.r.o. | |||
06.09.2021 | 10 000,00 | 64965694 | MUDr.Monika Weimerova | |||
30.08.2021 | 0,00 | 49815415 | N+N spol. s.r.o. | |||
0,00 | 25383973 | Nedform s.r.o. | ||||
30.08.2021 | 0,00 | 65681266 | Nerosty.cz | |||
31.03.2021 | 2 500,00 | 25954768 | Neuman Company s.r.o. | |||
11.10.2021 | 1,00 | 25098501 | OMIO INTERNATIONAL, spol. s r.o. | |||
06.07.2021 | 5 000,00 | 04237099 | Ondřej Cikánek | |||
26.06.2021 | 10 000,00 | 03063097 | Ortodoncie a stomatologie s.r.o. | |||
02.09.2021 | 0,00 | 63769841 | Ovocná školka Kukla | |||
08.09.2021 | 0,00 | 18230547 | P R A V E S, spol. s r.o. | |||
12.03.2021 | 750 000,00 | 27865410 | PentaGen s.r.o. | |||
01.09.2021 | 0,00 | 72900776 | Pivnice U mrtvoly | |||
15.09.2021 | 5 000,00 | 05903386 | PNEUMO-NB s.r.o. | |||
25.01.2021 | 100 000,00 | 06695205 | Politické hnutí SENÁTOR 21 | |||
0,00 | 27599451 | POSPITRANS s.r.o. | ||||
24.05.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.10.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.11.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.08.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.03.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.06.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.12.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.04.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.07.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.09.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
24.01.2021 | 200,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
18.05.2021 | 5 000,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | |||
20.05.2021 | 10 000,00 | 10799419 | Reventa a.s. | |||
02.02.2021 | 50 000,00 | 24708712 | ROAD to INTEREST s.r.o. | |||
28.04.2021 | 1 000 000,00 | 24708712 | ROAD to INTEREST s.r.o. | |||
13.08.2021 | 2 500,00 | 05794048 | Roesel s.r.o. | |||
12.01.2021 | 2 000,00 | 05794048 | Roesel s.r.o. | |||
01.03.2021 | 1 111,00 | 88600432 | Roman Hájek | |||
03.09.2021 | 0,00 | 62858513 | Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína | |||
30.08.2021 | 0,00 | 43499082 | S.K. Rváčov, z.s. | |||
30.08.2021 | 0,00 | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | |||
30.08.2021 | 0,00 | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | |||
0,00 | 27236161 | Sirůček a Patík s.r.o. | ||||
06.09.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | |||
0,00 | 47546808 | Sportovně rekreační služby s r.o. | ||||
15.08.2021 | 0,00 | 42228468 | Stako | |||
15.08.2021 | 0,00 | 42228468 | Stako | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
16.12.2021 | 78 750,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
16.12.2021 | 78 750,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
07.07.2021 | 78 750,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
07.05.2021 | 78 750,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
07.05.2021 | 78 750,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | |||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | ||||
04.10.2021 | 0,00 | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | |||
0,00 | 74759485 | Stavebniny Dobříš - Iveta Cihelková | ||||
24.06.2021 | 1 000,00 | 29030897 | stereoIT s.r.o. | |||
03.09.2021 | 5 000,00 | 29288002 | Stomatologie Fryšták s.r.o. | |||
07.04.2021 | 31 250,00 | 00409740 | Strana zelených | |||
01.09.2021 | 0,00 | 25405756 | Strojírna Litvínov s.r.o. | |||
10.06.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
10.03.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
12.04.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
10.09.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
12.07.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
10.05.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
10.08.2021 | 5 000,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
13.01.2021 | 500,00 | 27545571 | Studio Animato s. r. o. | |||
0,00 | 26180669 | SYAST s.r.o. | ||||
03.09.2021 | 0,00 | 46504711 | Synpo | |||
03.09.2021 | 0,00 | 46504711 | Synpo | |||
22.02.2021 | 250,00 | 04499786 | Šance na návrat,z.s. | |||
07.04.2021 | 250,00 | 04499786 | Šance na návrat,z.s. | |||
0,00 | 00204382 | Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. | ||||
08.09.2021 | 0,00 | 18230628 | Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z.s. | |||
0,00 | 46348034 | Thermoservis spol. s r.o. | ||||
08.09.2021 | 0,00 | 02452138 | TOP WORLD CARS s.r.o. | |||
30.08.2021 | 0,00 | 06723012 | Torofa s.r.o. | |||
16.09.2021 | 10 000,00 | 06583890 | transla co s.r.o. | |||
0,00 | 08714851 | Tyradosti s.r.o. | ||||
01.09.2021 | 0,00 | 88652416 | U nás doma | |||
09.09.2021 | 0,00 | 25380508 | URGA s.r.o. | |||
0,00 | 25380508 | URGA s.r.o. | ||||
11.08.2021 | 30 000,00 | 25827073 | V-stav group spol. s r.o. | |||
0,00 | 49845420 | Vilém Hodouš | ||||
01.06.2021 | 15 000,00 | 26252031 | VILEN s.r.o. | |||
23.12.2021 | 5 000,00 | 26252031 | VILEN s.r.o. | |||
16.08.2021 | 100 000,00 | 26384957 | WEBTIP s.r.o. | |||
13.07.2021 | 100 000,00 | 26384957 | WEBTIP s.r.o. | |||
08.09.2021 | 0,00 | 00169650 | Zbirovia, a. s. | |||
30.08.2021 | 0,00 | 76646025 | Zbyněk Dostál | |||
30.09.2021 | 2 000,00 | 10092617 | Zdeněk Vaculík |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:24:24