datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2021 | 200,00 | Adam | Jan | 24.09.1980 | |||
15.12.2021 | 200,00 | Adam | Milan | 27.11.1983 | |||
11.01.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
11.02.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
11.03.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
12.04.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
11.05.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
11.06.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
28.06.2021 | 5 000,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
12.07.2021 | 1 150,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
12.08.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
13.09.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
12.10.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
12.11.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
13.12.2021 | 1 500,00 | Adamec | Jan | 22.10.1977 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Adamec | Josef | 10.11.1988 | |||
31.05.2021 | 1 000,00 | Adamec | Tomáš | 20.03.1992 | |||
14.06.2021 | 1 000,00 | Adamec | Tomáš | 20.03.1992 | |||
01.06.2021 | 500,00 | Adámek | Tomáš | 03.02.1952 | |||
13.08.2021 | 500,00 | Adámková | Jana | 26.07.1953 | |||
23.02.2021 | 1 000,00 | Adamů | Matouš | 27.04.1998 | |||
01.03.2021 | 1 000,00 | Adamů | Matouš | 27.04.1998 | |||
22.06.2021 | 500,00 | Adamů | Matouš | 27.04.1998 | |||
03.10.2021 | 1 000,00 | Albert | Filip | 23.04.1990 | |||
02.03.2021 | 500,00 | Albrecht | Jiří | 10.02.1989 | |||
22.06.2021 | 10 000,00 | Alexander | Juraj | 15.01.1980 | |||
19.01.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.02.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.03.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
19.04.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
18.05.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.06.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
19.07.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.08.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.09.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
19.10.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
18.11.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
17.12.2021 | 50,00 | Aljanabi | Eva | 24.10.1977 | |||
14.09.2021 | 6 000,00 | Altschmied | Martin | 19.01.1983 | |||
15.01.2021 | 300,00 | Ambrož | Jindřich | 10.09.1976 | |||
07.10.2021 | 1 000,00 | Amler | Jaroslav | 09.10.1979 | |||
04.03.2021 | 100,00 | Anděl | Jan | 31.07.1999 | |||
25.03.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.04.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.05.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.06.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.07.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.08.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.09.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.10.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.11.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
25.12.2021 | 500,00 | Andera | Ladislav | 23.06.1962 | |||
16.02.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.03.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.04.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
17.05.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.06.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.07.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
12.08.2021 | 500,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.08.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
16.09.2021 | 300,00 | Andrt | Marek | 01.04.1979 | |||
18.06.2021 | 200,00 | Andrtová | Marie | 05.09.1957 | |||
18.05.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.06.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.07.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.08.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.09.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.10.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.11.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
18.12.2021 | 5 000,00 | Antoš | David | 09.07.1987 | |||
11.06.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
12.07.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
11.08.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
13.09.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
11.10.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
11.11.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
13.12.2021 | 1 200,00 | Arnautovič | Dino | 31.12.1993 | |||
06.10.2021 | 300,00 | Ašenbrener | Jan | 13.04.1993 | |||
18.08.2021 | 1 000,00 | Augustýn | Michal | 04.03.1983 | |||
28.07.2021 | 500,00 | Babczynski | Otto | 23.04.1969 | |||
23.06.2021 | 500,00 | Babica | Tomáš | 23.02.1987 | |||
14.06.2021 | 500,00 | Babický | Jan | 09.05.1976 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Bače | Pavel | 25.08.1986 | |||
19.02.2021 | 250,00 | Bačinová | Irena | 30.08.1966 | |||
12.08.2021 | 2 500,00 | Baier | Jaroslav | 18.09.1983 | |||
13.04.2021 | 100,00 | Baierling | Karel | 23.12.1992 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Bajerová | Eva | 09.04.1982 | |||
03.09.2021 | 5 000,00 | Bajus | Ján | 17.06.1980 | |||
11.04.2021 | 20 000,00 | Balcarová | Dana | 22.09.1960 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Balha | Alan | 04.05.1989 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Balluch | Andrej | 07.01.1982 | |||
18.05.2021 | 200,00 | Baloun | Matyáš | 30.04.2000 | |||
18.08.2021 | 300,00 | Baránek | Petr | 15.07.1980 | |||
22.06.2021 | 1 000,00 | Bárek | Daniel | 08.10.1985 | |||
01.10.2021 | 500,00 | Bareš | Vít | 27.12.1989 | |||
22.06.2021 | 300,00 | Barková | Nela | 28.10.1991 | |||
24.09.2021 | 1 000,00 | Baroň | Antonín | 03.05.1975 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Barták | Michael | 26.05.1983 | |||
19.01.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.02.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.03.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
13.04.2021 | 630,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
19.04.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.05.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.06.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
19.07.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
11.08.2021 | 300,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.08.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.09.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
18.10.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
18.11.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
17.12.2021 | 1 500,00 | Bartko | Jan | 29.03.1990 | |||
08.02.2021 | 500,00 | Bártlová | Eva | 13.08.1975 | |||
13.07.2021 | 100 000,00 | Bartoň | Lukáš | 30.01.1981 | |||
28.05.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
23.06.2021 | 1 000,00 | Bartoň | Tomáš | 18.06.1972 | |||
27.06.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
27.07.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
13.08.2021 | 2 500,00 | Bartoň | Tomáš | 18.06.1972 | |||
27.08.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
27.09.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
27.10.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
27.11.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
27.12.2021 | 123,00 | Bartoň | Tomáš | 30.01.1991 | |||
28.12.2021 | 9 000,00 | Bartoníček | Jan | 20.08.1980 | |||
31.12.2021 | 1 000,00 | Bartoníček | Jan | 20.08.1980 | |||
14.06.2021 | 500,00 | Bartoníček | Tomáš | 20.08.1980 | |||
25.06.2021 | 500,00 | Bartoňová | Hana | 07.01.1988 | |||
28.02.2021 | 2 000,00 | Bartoš | Ivan | 20.03.1980 | |||
25.06.2021 | 10 000,00 | Bartoš | Ivan | 20.03.1980 | |||
31.12.2021 | 1 000,00 | Bartoš | Ivan | 20.03.1980 | |||
13.01.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
20.02.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.03.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.04.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.05.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.07.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.08.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.09.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.10.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.11.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
22.12.2021 | 200,00 | Bartoš | Jan | 24.11.1985 | |||
23.09.2021 | 250,00 | Bartoš | Lukáš | 16.08.1991 | |||
13.01.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.02.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.03.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.04.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.05.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.06.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.07.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.08.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.09.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.10.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.11.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
24.12.2021 | 200,00 | Bartoš | Vladimír | 05.06.1983 | |||
17.06.2021 | 500,00 | Bartošová | Petra | 15.08.2002 | |||
10.09.2021 | 5 000,00 | Bartoušek | David | 27.11.1972 | |||
22.09.2021 | 500,00 | Bártová | Daniela | 30.01.1985 | |||
12.10.2021 | 500,00 | Bártová | Daniela | 30.01.1985 | |||
17.04.2021 | 1 024,00 | Barvínek | Jáchym | 31.08.1990 | |||
18.01.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.02.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.03.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.04.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.05.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.06.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.07.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.08.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.09.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.10.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.11.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
26.12.2021 | 300,00 | Batistová | Anna | 01.01.1981 | |||
22.06.2021 | 500,00 | Bauckmann | Václav | 19.07.1979 | |||
08.06.2021 | 1 000,00 | Baudis | Jiří | 11.12.1981 | |||
08.06.2021 | 1 000,00 | Baudis | Jiří | 11.12.1981 | |||
11.10.2021 | 2 000,00 | Baudis | Jiří | 11.12.1981 | |||
31.12.2021 | 750,00 | Baudis | Jiří | 11.12.1981 | |||
10.08.2021 | 2 000,00 | Baudyš | Karel | 30.07.1975 | |||
20.04.2021 | 500,00 | Bauer | Kamil | 20.12.1982 | |||
23.09.2021 | 250,00 | Bauer | Kamil | 20.12.1982 | |||
06.01.2021 | 200,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.03.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.04.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.05.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.06.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.07.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.08.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.09.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.10.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.11.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
15.12.2021 | 250,00 | Bauer | Karel | 04.08.1961 | |||
06.12.2021 | 1 000,00 | Baumruková | Jaroslava | 16.06.1971 | |||
15.03.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.04.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.05.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.06.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.07.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.08.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
15.09.2021 | 250,00 | Bazko | Aleksandr | 08.07.1987 | |||
09.08.2021 | 500,00 | Bažant | Zdenek | 05.04.1981 | |||
23.06.2021 | 200,00 | Bébrová | Aneta | 23.07.1989 | |||
12.01.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.02.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.03.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.04.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.05.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
14.06.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.07.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.08.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
04.09.2021 | 5 000,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
13.09.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.10.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
12.11.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
13.12.2021 | 500,00 | Beck | Jan | 11.03.1981 | |||
23.09.2021 | 1 000,00 | Bečička | Jaromír | 06.09.1982 | |||
01.06.2021 | 500,00 | Bečička | Ondřej | 24.09.1984 | |||
02.09.2021 | 1 000,00 | Bečička | Ondřej | 24.09.1984 | |||
01.10.2021 | 1 000,00 | Bečka | Jaroslav | 14.06.1991 | |||
15.02.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.03.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.04.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.05.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.06.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.07.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.08.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.09.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.10.2021 | 250,00 | Bednárik | Filip | 17.12.1995 | |||
18.05.2021 | 1 000,00 | Bednář | David | 10.04.1978 | |||
26.06.2021 | 2 078,00 | Bednařík | Jan | 10.03.1986 | |||
16.06.2021 | 200,00 | Bednaříková | Ivona | 21.04.1970 | |||
23.08.2021 | 1 000,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
26.08.2021 | 300,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
27.09.2021 | 300,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
26.10.2021 | 300,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
26.11.2021 | 300,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
27.12.2021 | 300,00 | Bednářová | Vendula | 16.04.1988 | |||
11.05.2021 | 500,00 | Beer | Jan | 26.04.1971 | |||
13.09.2021 | 1 000,00 | Beinstein | David | 06.11.1985 | |||
15.09.2021 | 1 000,00 | Beinstein | David | 06.11.1985 | |||
04.10.2021 | 5 000,00 | Beinstein | David | 06.11.1985 | |||
27.01.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
26.02.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
26.03.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.04.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.05.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
25.06.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.07.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.08.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.09.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.10.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
26.11.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
27.12.2021 | 200,00 | Belcherová | Lenka | 02.04.1969 | |||
02.07.2021 | 200,00 | Belišová | Darja | 17.11.1991 | |||
04.09.2021 | 2 500,00 | Belišová | Darja | 17.11.1991 | |||
19.05.2021 | 50,00 | Bělohoubek | Matěj | 26.09.2000 | |||
24.03.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.04.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.05.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.06.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.07.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.08.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.09.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.10.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.11.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
24.12.2021 | 500,00 | Bělský | Miloslav | 08.06.1978 | |||
15.02.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.03.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
08.04.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.04.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.05.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
17.05.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.06.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.07.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.07.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.08.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
16.08.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.09.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
13.10.2021 | 250,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.10.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.10.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
13.11.2021 | 250,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.11.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.12.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
15.12.2021 | 500,00 | Belšán | Jiří | 16.11.1983 | |||
12.08.2021 | 500,00 | Benda | David | 19.07.1992 | |||
23.06.2021 | 500,00 | Bendová | Eva | 06.12.1976 | |||
18.01.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.02.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.03.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
19.04.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.05.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.06.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
19.07.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.08.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
20.09.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.10.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
18.11.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
20.12.2021 | 200,00 | Beneš | Ladislav | 06.01.1980 | |||
22.06.2021 | 500,00 | Beneš | Martin | 16.06.1989 | |||
10.10.2021 | 1 000,00 | Beneš | Pavel | 24.06.1964 | |||
08.01.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.02.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.03.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.04.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
10.05.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.06.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.07.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
09.08.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.09.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.10.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.11.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
24.11.2021 | 2 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
08.12.2021 | 3 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
27.12.2021 | 2 000,00 | Beneš | Petr | 17.01.1984 | |||
23.06.2021 | 500,00 | Benešová | Soňa | 18.02.1961 | |||
11.06.2021 | 1 000,00 | Beran | David | 18.02.1992 | |||
13.08.2021 | 1 000,00 | Beran | Jan | 26.05.1986 | |||
14.06.2021 | 200,00 | Beran | Jaroslav | 28.05.1996 | |||
12.08.2021 | 500,00 | Beránek | Jakub | 04.10.1994 | |||
25.04.2021 | 5 000,00 | Beránek | Jaromír | 14.05.1986 | |||
11.10.2021 | 1 000,00 | Beránek | Jaromír | 14.05.1986 | |||
22.06.2021 | 1 000,00 | Beránková | Kateřina | 31.08.1981 | |||
22.09.2021 | 1 000,00 | Bergerová | Anna | 04.03.1981 | |||
14.04.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.05.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.06.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.07.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.08.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.09.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.10.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.11.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.12.2021 | 250,00 | Bergmann | Petr | 25.10.1985 | |||
14.06.2021 | 200,00 | Berka | Daniel | 21.04.1970 | |||
22.07.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
23.08.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
22.09.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
22.10.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
22.11.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
22.12.2021 | 500,00 | Berka | Karel | 19.06.1982 | |||
26.08.2021 | 320 000,00 | Bernard | Josef | 30.05.1965 | |||
07.09.2021 | 10 000,00 | Bernát | Augustin | 16.08.1964 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Bernatík | Lukáš | 12.01.1983 | |||
22.10.2021 | 500,00 | Beroušková | Lenka | 18.08.1983 | |||
08.06.2021 | 1 000,00 | Beskyd | Pavel | 07.01.1980 | |||
29.01.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
01.03.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.03.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.04.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
31.05.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.06.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.07.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
30.08.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.09.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.10.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.11.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
29.12.2021 | 100,00 | Betlach | Ferdinand | 08.09.1992 | |||
28.06.2021 | 250,00 | Beznoska | Pavel | 28.07.1978 | |||
01.07.2021 | 1 000,00 | Bíbr | Ivan | 16.05.1977 | |||
19.08.2021 | 2 500,00 | Bican | Jiří | 30.07.1989 | |||
30.06.2021 | 200,00 | Bija | Denis | 20.10.1990 | |||
01.10.2021 | 250,00 | Bija | Denis | 20.10.1990 | |||
23.08.2021 | 500,00 | Bílková | Markéta | 16.07.1974 | |||
07.08.2021 | 500,00 | Bímová | Veronika | 21.07.1993 | |||
01.09.2021 | 200,00 | Bindačová | Sylvie | 11.05.1989 | |||
22.06.2021 | 200,00 | Binka | Jan | 08.07.1979 | |||
20.01.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
21.04.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
26.04.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
24.05.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
24.06.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
26.07.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
24.08.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
24.09.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
01.11.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
23.12.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
28.12.2021 | 250,00 | Bísek | Petr | 20.09.1941 | |||
10.02.2021 | 500,00 | Biskup | Vojtěch | 09.12.1986 | |||
10.08.2021 | 500,00 | Biskup | Vojtěch | 09.12.1986 | |||
15.09.2021 | 49,00 | Bittman | Richard | 17.04.1997 | |||
