datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2021 | 60 000,00 | Balák | Martin | MUDr. | 29.12.1967 | ||
13.10.2021 | 30 000,00 | Hemerková | Ivana | Mgr. | 10.01.1958 | ||
15.09.2021 | 23 700,00 | Hemerková | Ivana | Mgr. | 10.01.1958 | ||
06.10.2021 | 40 000,00 | Jan | Krchňavý | PaedDr. | 25.12.1955 | ||
10.06.2021 | 30 000,00 | Jiří | Pospíšil | Mgr. | 14.03.1966 | ||
13.12.2021 | 30 000,00 | Jiří | Pospíšil | Mgr. | 14.03.1966 | ||
11.01.2021 | 6 000,00 | Mokroš | Martin | Mgr. | 12.08.1969 | ||
08.12.2021 | 60 000,00 | Mokroš | Martin | Mgr. | 12.08.1969 |
Vygenerováno: 20.03.2022 22:00:25