datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2021 | 0,00 | 27531813 | "ABPLAST s.r.o." | |||
07.02.2021 | 30 000,00 | 05731054 | "ALBAform s.r.o." | |||
14.09.2021 | 0,00 | 28350511 | "ALTAIR SOFTWARE s.r.o." | |||
05.10.2021 | 100 000,00 | 01962205 | "APLACO a.s." | |||
13.09.2021 | 10 000,00 | 49811711 | "ATS - servis, v.o.s." | |||
03.05.2021 | 108 000,00 | 01990705 | "AVE FINANCE s.r.o." | |||
03.05.2021 | 0,00 | 01990705 | "AVE FINANCE s.r.o." | |||
01.10.2021 | 0,00 | 25620088 | "Aviplast, s.r.o." | |||
02.08.2021 | 50 000,00 | 28402758 | "BAK stavební společnost a.s." | |||
10.06.2021 | 10 000,00 | 03625834 | "BGA Trade CZ s.r.o" | |||
09.06.2021 | 5 000,00 | 09117091 | "Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o." | |||
15.11.2021 | 25 000,00 | 28564804 | "Carroll & Dohnal, s.r.o." | |||
07.09.2021 | 0,00 | 28894618 | "Centrum Černý kůň s.r.o." | |||
29.04.2021 | 80 000,00 | 48587991 | "CL Servis s.r.o." | |||
07.09.2021 | 0,00 | 27642763 | "CMS Consulting, s.r.o." | |||
18.10.2021 | 1 000,00 | 08789461 | "COOLNA Z&M s.r.o." | |||
24.08.2021 | 20 000,00 | 18382835 | "Corso, s.r.o." | |||
01.10.2021 | 10 000,00 | 47125616 | "CORTEX, a.s." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 60193441 | "ČSAD Benešov s.r.o." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 60071109 | "ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 60193425 | "ČSAD Slaný s.r.o." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 60108851 | "ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s." | |||
09.06.2021 | 10 000,00 | 24246468 | "DEJSIBIO s.r.o." | |||
01.11.2021 | 20 000,00 | 28625994 | "Distribuce detergentů, s.r.o." | |||
23.06.2021 | 200 000,00 | 27904610 | "Dřevocentrum CZ, a.s." | |||
14.10.2021 | 74 000,00 | 25591045 | "ELIZ s.r.o." | |||
30.07.2021 | 20 000,00 | 27263207 | "EP Consult, s.r.o." | |||
21.10.2021 | 5 000,00 | 29455260 | "EPO GEARMOT s.r.o." | |||
29.09.2021 | 0,00 | 09065644 | "ES Reality s.r.o." | |||
23.09.2021 | 20 000,00 | 25414046 | "EUROSEAL a.s." | |||
07.09.2021 | 10 000,00 | 26389789 | "Fermet s. r. o." | |||
08.09.2021 | 20 000,00 | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | |||
27.09.2021 | 0,00 | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | |||
27.09.2021 | 0,00 | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | |||
23.12.2021 | 100 000,00 | 02877155 | "FINAL KOM s.r.o." | |||
03.08.2021 | 5 000,00 | 01722859 | "FiPeLak s.r.o., Šenov" | |||
31.12.2021 | 50 000,00 | 26483785 | "Genio s.r.o." | |||
30.08.2021 | 50 000,00 | 27271633 | "Geoprint s.r.o." | |||
06.04.2021 | 100 000,00 | 09172831 | "Gynekologie a porodnictví Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. s.r.o." | |||
31.12.2021 | 50 000,00 | 25064461 | "Hans Wendel CZ s.r.o." | |||
03.10.2021 | 0,00 | 05684871 | "HP STAV - Jan Perout s.r.o." | |||
28.09.2021 | 2 000,00 | 08645078 | "Hydroplan s.r.o." | |||
03.10.2021 | 0,00 | 25629883 | "IBS-ROKAL, s.r.o." | |||
06.08.2021 | 200 000,00 | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | |||
10.09.2021 | 10 000,00 | 01492039 | "igloe SYSTEM s.r.o." | |||
13.04.2021 | 10 000,00 | 27751732 | "iOcomp.cz s. r. o." | |||
14.04.2021 | 10 000,00 | 03857182 | "ITea4you s.r.o." | |||
23.09.2021 | 23 000,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | |||
23.09.2021 | 24 000,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | |||
23.09.2021 | 24 000,00 | 28557280 | "Jablonec 2010, z.s." | |||
07.09.2021 | 20 000,00 | 25005103 | "Jablonecká nástrojárna s.r.o." | |||
29.04.2021 | 70 000,00 | 27185869 | "JCJ Servis s.r.o." | |||
09.07.2021 | 50 000,00 | 25277839 | "KASPER CZ s.r.o." | |||
13.05.2021 | 1 500,00 | 08259780 | "KBIG s.r.o." | |||
04.10.2021 | 0,00 | 00442704 | "KDU - ČSL" | |||
03.09.2021 | 30 000,00 | 42340802 | "KKS, spol. s r.o." | |||
13.07.2021 | 40 000,00 | 25323172 | "Kratochvíl parket profi, s.r.o." | |||
03.05.2021 | 50 000,00 | 64050947 | "KRAUN spol. s r.o." | |||
06.09.2021 | 100 000,00 | 25289152 | "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o." | |||
13.08.2021 | 50 000,00 | 27512380 | "LabMediaServis s.r.o." | |||
02.02.2021 | 43 000,00 | 28520734 | "M.K. trade systems, s.r.o." | |||
07.12.2021 | 30 000,00 | 28520734 | "M.K. trade systems, s.r.o." | |||
04.10.2021 | 0,00 | 03211304 | "Magazín-Prorock, s.r.o." | |||
02.12.2021 | 8 000,00 | 29227674 | "Marba s..r.o." | |||
02.02.2021 | 30 000,00 | 24655911 | "Martinec nářadí s.r.o." | |||
26.04.2021 | 100 000,00 | 60721804 | "MEGAWASTE, spol. s r.o." | |||
29.03.2021 | 10 000,00 | 03362825 | "Meril Company, s.r.o." | |||
30.07.2021 | 15 000,00 | 10397558 | "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář" | |||
30.07.2021 | 5 000,00 | 10397558 | "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář" | |||
29.09.2021 | 0,00 | 27311791 | "NRG Group a.s." | |||
03.10.2021 | 0,00 | 26459230 | "OP INVEST s.r.o." | |||
30.08.2021 | 0,00 | 01604520 | "Palcát services s.r.o." | |||
11.11.2021 | 100 000,00 | 43960651 | "Pekařství ILLÍK s.r.o." | |||
10.06.2021 | 15 000,00 | 43960651 | "Pekařství ILLÍK s.r.o." | |||
07.12.2021 | 20 000,00 | 06601791 | "Petr Sameš s.r.o." | |||
12.10.2021 | 29 000,00 | 09222162 | "Plavecká a sportovní akademie s.r.o." | |||
21.04.2021 | 5 000,00 | 29445591 | "Plus Med dva s.r.o." | |||
01.11.2021 | 20 000,00 | 01971166 | "Prádelna na Starém městě, s.r.o." | |||
22.12.2021 | 100 000,00 | 01410806 | "Pražské silniční stavby s.r.o." | |||
24.05.2021 | 25 000,00 | 28169271 | "PRB INVEST s.r.o." | |||
18.03.2021 | 10 000,00 | 27571271 | "ProCare Medical s.r.o." | |||
09.02.2021 | 80 000,00 | 49550748 | "Prona - Služby Kladno" | |||
05.12.2021 | 10 000,00 | 27625095 | "PSP Partners s.r.o." | |||
01.12.2021 | 15 000,00 | 26769166 | "Quick Office s.r.o." | |||
24.05.2021 | 25 000,00 | 24764981 | "RBR INVEST s.r.o." | |||
31.08.2021 | 6 000,00 | 61975192 | "REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol.s.r.o." | |||
24.08.2021 | 20 000,00 | 25786946 | "RIA REALITY a.s." | |||
11.07.2021 | 10 000,00 | 27633748 | "RTB Czech s.r.o." | |||
22.09.2021 | 0,00 | 24187020 | "SADETO Consulting SE" | |||
29.07.2021 | 3 500,00 | 26081610 | "SKLOBENDL s.r.o." | |||
10.09.2021 | 1 000,00 | 27245021 | "Slavíková&Petrásek s.r.o." | |||
03.09.2021 | 30 000,00 | 42339839 | "SMO a.s." | |||
24.03.2021 | 100 000,00 | 64086747 | "SPEA Olomouc, s.r.o." | |||
24.09.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR" | |||
10.09.2021 | 100 000,00 | 42228468 | "Stako společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bieblova 782/7" | |||
06.08.2021 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
10.11.2021 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
10.11.2021 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
21.05.2021 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
21.05.2021 | 56 250,00 | 26673908 | "Starostové a nezávislí" | |||
12.08.2021 | 300 000,00 | 71443444 | "Starostové pro občany" | |||
09.04.2021 | 10 000,00 | 28424603 | "State Administration Consulting s.r.o." | |||
07.06.2021 | 20 000,00 | 62906984 | "SunMan s.r.o." | |||
22.09.2021 | 0,00 | 28657161 | "Švábstaf s.r.o." | |||
22.01.2021 | 70 000,00 | 03896048 | "TESLA Hloubětín a.s." | |||
16.03.2021 | 20 000,00 | 03896048 | "TESLA Hloubětín a.s." | |||
25.06.2021 | 5 000,00 | 07612702 | "Tietz & Kabelka Stavby s.r.o." | |||
31.05.2021 | 30 000,00 | 18152813 | "TOMA, a.s." | |||
06.08.2021 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
10.11.2021 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
10.11.2021 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
21.05.2021 | 56 250,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
04.10.2021 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | |||
26.08.2021 | 8 000,00 | 26403226 | "TOP TANK s.r.o." | |||
20.08.2021 | 0,00 | 25503316 | "TRADO-BUS, s.r.o." | |||
07.10.2021 | 101 000,00 | 26286769 | "Triodum s.r.o." | |||
22.02.2021 | 200 000,00 | 05221684 | "Třícestné semafory s.r.o." | |||
22.04.2021 | 10 000,00 | 03669149 | "Ultina s.r.o." | |||
01.10.2021 | 200 000,00 | 27207200 | "Ungelt Services a.s." | |||
11.08.2021 | 10 000,00 | 25827073 | "V-stav group spol. s r.o." | |||
29.09.2021 | 0,00 | 40230678 | "V.H.V. s.r.o." | |||
15.09.2021 | 0,00 | 03555976 | "Vaše Lékárna s.r.o." | |||
04.09.2021 | 23 000,00 | 02464471 | "VHST s.r.o." | |||
09.07.2021 | 50 000,00 | 25969692 | "VODA CZ s.r.o." | |||
03.05.2021 | 5 000,00 | 03916537 | "VS Point s.r.o." |
Vygenerováno: 20.09.2022 16:44:31