Peněžní dary fyzické osoby - ODS - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
18.04.2021 10 000,00 Aberl Tomáš "Bc." "" 29.05.1988
15.02.2021 2 000,00 Albrechtová Michaela "" "" 26.07.1975
18.11.2021 22 500,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
26.05.2021 24 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
03.05.2021 35 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
09.12.2021 10 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
03.01.2021 1 000,00 Angelovič Jan "" "" 07.12.1979
08.06.2021 55 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960
24.05.2021 10 000,00 Auer Radovan "" "" 21.01.1975
20.05.2021 5 000,00 Bača Slavomír "" "" 15.08.1973
08.09.2021 2 222,00 Balát Petr "" "" 10.01.1975
06.08.2021 15 000,00 Baloun Petr "Ing." "" 19.04.1977
20.08.2021 2 000,00 Bartejsová Eva "Dr. rer. nat." "" 24.03.1976
15.07.2021 2 500,00 Bartl Zdeněk "Ing." "" 20.01.1965
04.02.2021 5 000,00 Bartoš František "" "" 28.02.1957
22.07.2021 5 000,00 Batěk Bohumil "" "" 04.01.1954
12.08.2021 50 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
23.06.2021 150 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
11.06.2021 200 000,00 Baxa Martin "Mgr." "" 16.09.1975
09.03.2021 5 000,00 Bednář Michal "MUDr." "" 24.03.1963
15.06.2021 4 500,00 Bednář Michal "MUDr." "" 24.03.1963
20.05.2021 5 000,00 Bednařík Karel "" "" 03.11.1963
25.10.2021 7 000,00 Beitl Petr "Ing." "" 05.12.1966
15.02.2021 2 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
24.05.2021 48 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
16.12.2021 24 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
14.10.2021 24 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
24.01.2021 24 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
21.06.2021 5 000,00 Benc Ota "Mgr." "" 24.06.1965
20.05.2021 10 000,00 Benda Leopold "Ing." "" 05.05.1979
26.03.2021 100 000,00 Benda Marek "" "" 10.11.1968
30.11.2021 100 000,00 Bendl Petr "Ing." "" 24.01.1966
06.09.2021 20 000,00 Beneš Jan "Ing." "" 19.06.1992
17.12.2021 100 000,00 Beneš Martin "PharmDr." "" 08.10.1961
13.12.2021 2 000,00 Bílský Roman "" "" 27.04.1980
17.09.2021 21 000,00 Bíro Jaroslav "" "" 23.12.1973
03.12.2021 26 000,00 Bláha Jiří "Ing. Bc." "" 18.07.1954
20.05.2021 10 000,00 Blažek Matěj "Bc." "" 18.06.1997
15.06.2021 5 000,00 Blažek Oskar "" "" 14.08.1994
29.03.2021 5 000,00 Blumenstein Tomáš "Ing." "" 17.07.1979
08.09.2021 17 000,00 Bobysud Vít "Ing." "" 01.02.1971
24.05.2021 15 000,00 Bohuňovská Jana "Ing." "" 25.07.1960
18.05.2021 5 000,00 Bolmhagen Peter "Ing." "" 19.03.1972
08.07.2021 21 300,00 Borovec Ivo "" "MBA" 25.04.1976
09.06.2021 20 000,00 Boula Lukáš "" "" 07.10.1982
15.07.2021 5 000,00 Bouzek Tomáš "JUDr. Ing." "" 24.07.1975
06.05.2021 300 000,00 Brandová Silvie "JUDr." "" 11.02.1981
23.04.2021 20 000,00 Brázda Michael "Mgr. et Mgr." "" 06.06.1976
18.11.2021 15 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
05.05.2021 30 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
12.05.2021 5 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
02.12.2021 50 000,00 Brenčič Bílská Kateřina "MUDr." "" 10.05.1977
04.08.2021 10 000,00 Brtník Vladimír "Mgr." "" 30.04.1976
27.09.2021 10 000,00 Brykner Ladislav "Ing." "" 17.06.1964
13.05.2021 1 000,00 Břeský Tomáš "Ing." "" 28.08.1984
18.10.2021 3 000,00 Bujnoch Jiří "Ing." "" 15.11.1990
04.05.2021 55 000,00 Bulvová Iva "" "" 23.04.1970
08.06.2021 40 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974
04.05.2021 5 000,00 Bureš Richard "" "" 06.04.1964
12.10.2021 7 000,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
18.10.2021 250,00 Cao Xuan Hoang "" "" 11.02.1999
09.08.2021 6 000,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
06.04.2021 8 248,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
08.09.2021 1 000,00 Cejnarová Jeanette "" "" 06.01.1949
18.10.2021 400,00 Ciencialová Marie "Mgr." "" 23.05.1965
13.05.2021 32 000,00 Cigánek Vladimír "Ing." "" 22.01.1955
06.04.2021 54 988,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
27.09.2021 1 000,00 Cvach Vladimír "" "" 03.05.1956
13.07.2021 10 000,00 Částečka Jiří "" "" 20.05.1961
08.12.2021 2 500,00 Čavojský Petr "Ing." "" 17.02.1964
26.05.2021 2 000,00 Čech Alois "" "" 23.05.1964
31.05.2021 1 000,00 Čechotovský Petr "" "" 19.10.1961
25.03.2021 10 000,00 Čechová Veronika "MDDr." "" 04.01.1989
18.10.2021 300,00 Čermáková Dana "" "" 14.01.1952
17.09.2021 1 500,00 Čermáková Monika "Mgr." "" 17.02.1970
23.02.2021 30 000,00 Černá Kristýna "" "" 09.09.1990
05.03.2021 200 000,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
18.03.2021 48 500,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
08.02.2021 15 000,00 černý jiří "JUDr." "" 04.01.1953
15.04.2021 15 000,00 černý jiří "JUDr." "" 04.01.1953
21.07.2021 15 000,00 černý jiří "JUDr." "" 04.01.1953
27.10.2021 15 000,00 černý jiří "JUDr." "" 04.01.1953
13.04.2021 10 000,00 Černý Zdeněk "Mgr." "" 29.08.1956
11.06.2021 10 000,00 Červený Richard "Ing." "" 26.07.1984
08.06.2021 55 000,00 Červíček Martin "Mgr." "brig. gen. v. v." 03.04.1972
15.10.2021 30 000,00 Červinka Zdeněk "" "" 26.02.1954
09.06.2021 5 000,00 Čížek Martin "Ing." "" 21.12.1955
20.10.2021 25 000,00 Čížek Pavel "" "" 08.04.1966
15.01.2021 100 000,00 Daňhel Radomír "Ing.Bc." "" 18.11.1968
13.05.2021 300,00 Dašek Rudolf "Ing." "" 13.12.1951
17.09.2021 2 000,00 Dbalý Václav "Bc." "" 09.09.1961
22.09.2021 3 000,00 Dbalý Václav "Bc." "" 09.09.1961
02.07.2021 45 000,00 Decroix Eva "" "MBA" 26.05.1982
13.05.2021 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
20.05.2021 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
03.05.2021 17 000,00 Dischinger Ivan "" "" 12.07.1963
18.11.2021 30 000,00 Diviš Roman "Ing." "" 02.11.1968
12.03.2021 10 000,00 Dlouhý Martin "Prof." "" 28.01.1970
01.11.2021 11 500,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
12.11.2021 38 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
20.05.2021 5 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
08.01.2021 5 000,00 Dohnálek Petr "Ing." "CSc." 15.12.1942
20.12.2021 10 000,00 Dohnalová Renata "MUDr." "" 28.05.1969
13.05.2021 1 808,00 Dolejška Jiří "" "" 30.08.1972
26.05.2021 23 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
01.10.2021 1 000,00 Dolina Jaroslav "" "" 02.06.1973
03.12.2021 3 000,00 Dospěl Patrik "Ing." "" 03.07.1990
26.03.2021 1 000,00 Doupovec Jiří "" "" 01.08.1977
13.05.2021 500,00 Drnovský Michal "" "" 13.07.1973
20.05.2021 100 000,00 Drobil Pavel "Mgr." "" 18.10.1971
13.07.2021 100 000,00 Dufek Jakub "" "" 08.07.1990
07.09.2021 5 000,00 Dvořák Karel "" "" 16.09.1948
02.11.2021 10 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
21.12.2021 5 000,00 Dvořáková Marcela "Ing." "" 05.05.1972
23.07.2021 5 000,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982
13.05.2021 3 500,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982
19.01.2021 2 500,00 Farský Rudolf "" "" 18.07.1983
12.05.2021 200 000,00 Fiala Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M." 01.09.1964
18.03.2021 100 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967
29.06.2021 21 000,00 Filipi Dana "" "" 02.02.1970
01.11.2021 50 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
21.04.2021 5 000,00 Fornouz Petr "Mgr." "" 09.05.1968
22.06.2021 5 000,00 Frausová Alena "MUDr." "" 25.01.1948
28.06.2021 5 000,00 Frélich Martin "Ing." "" 30.08.1977
18.10.2021 1 808,00 Frištenská Magda "Bc." "" 14.02.1977
16.04.2021 5 000,00 Frýba Tomáš "Bc." "" 23.03.1974
24.05.2021 5 000,00 Fučík Igor "Bc." "MBA" 25.03.1975
25.01.2021 5 000,00 Gajda Jaromír "" "" 04.07.1944
01.11.2021 11 500,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964
03.11.2021 15 000,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964
20.05.2021 5 000,00 Gazda Martin "Ing." "" 10.05.1985
09.07.2021 10 000,00 Gregora Martin "MUDr." "" 10.04.1965
18.10.2021 150,00 Grygová Erna "" "" 13.07.1939
11.02.2021 10 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
28.12.2021 3 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
29.03.2021 2 000,00 Hájek Marcel "MUDr.et ThMgr." "Ph.D.,FICS" 20.09.1965
26.04.2021 15 000,00 Haleš Richard "Mgr." "" 08.04.1990
22.03.2021 2 000,00 Halfar Vlastimil "Ing." "" 21.04.1965
20.05.2021 5 000,00 Hamrus Roman "Mgr." "" 14.12.1967
08.01.2021 8 000,00 Hanáková Marcela "PhDr." "" 09.04.1959
02.11.2021 18 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
08.06.2021 30 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
14.01.2021 2 710,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
03.03.2021 16 000,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
01.12.2021 5 000,00 Hase Roland "Ing." "" 08.11.1969
29.11.2021 30 000,00 Hášová Vendulka "" "" 27.09.1968
03.05.2021 5 000,00 Havelkova Jana "Ing" "" 03.04.1959
30.08.2021 30 000,00 Havránek Jiří "Ing." "" 23.12.1992
06.04.2021 10 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
13.05.2021 12 000,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
08.03.2021 10 000,00 Heres Tomáš "Ing." "" 27.09.1977
05.01.2021 25 000,00 Herman Jiří "RNDr." "Ph.D." 21.06.1956
30.04.2021 30 000,00 Herold Lukáš "Bc." "" 29.07.1970
01.10.2021 999,00 Hetmer Tomáš "" "" 03.01.1994
29.04.2021 5 000,00 Heyduk David "Mgr." "" 24.03.1991
07.08.2021 5 000,00 Hicks Zuzana "Bc." "" 02.04.1985
13.07.2021 5 000,00 Hicks Zuzana "Bc." "" 02.04.1985
28.09.2021 5 000,00 Hladík Ondřej "" "" 09.09.1965
23.03.2021 5 000,00 Hlaváč Miroslav "Mgr." "" 23.04.1991
29.03.2021 10 000,00 Hlaváček Jan "" "" 14.05.1977
26.05.2021 100 000,00 Hlaváček Radim "Ing." "" 10.08.1960
26.05.2021 100 000,00 Hlaváček Radim "Ing." "" 10.08.1960
21.04.2021 1 000,00 Hógel Josef "Ing." "CSc." 29.11.1943
08.01.2021 15 000,00 Holpuch Jan "RNDr." "Ph.D." 06.05.1972
20.01.2021 5 000,00 Holub Josef "Ing." "" 12.09.1951
20.07.2021 4 000,00 Hončarová Zdena "Bc." "" 24.12.1973
20.05.2021 5 000,00 Honzárek Libor "Bc." "" 14.03.1963
17.05.2021 10 000,00 Hoppe Libor "Mgr." "" 15.11.1962
17.05.2021 38 000,00 Horák Dalibor "Mgr." "" 04.06.1965
27.12.2021 50 000,00 Horecký Jiří "Ing." "Ph.D., MBA" 03.06.1978
08.05.2021 5 100,00 Hornák Vladimír "Ing." "" 24.05.1972
26.05.2021 5 000,00 Hoza Roman "Mgr." "" 14.11.1966
09.05.2021 12 000,00 Hraba Michal "" "" 02.01.1974
09.12.2021 60 000,00 Hrabálek Alexandr "Prof.PharmDr." "CSc." 02.06.1956
26.05.2021 5 000,00 Hrdý Jan "Ing." "" 17.12.1981
18.03.2021 5 000,00 Hromířová Eliška "" "" 25.06.1995
30.04.2021 2 000,00 Hrubý Martin "" "" 28.07.1973
19.12.2021 15 000,00 Hrušovský Tibor "Ing." "" 03.08.1960
29.09.2021 10 000,00 HŘEBEC JAN "" "" 31.08.1938
21.04.2021 4 000,00 Hübner Jiří "Bc." "" 16.04.1966
09.06.2021 1 000,00 Hučko Martin "Bc." "" 23.01.1990
13.05.2021 500,00 Huťková Svatava "Ing." "" 03.02.1971
01.02.2021 1 428,00 Hynek Rostislav "Ing." "" 08.01.1955
07.09.2021 20 000,00 Chalánková Jitka "MUDr." "" 23.03.1957
18.03.2021 25 000,00 Chalupecký Vítězslav "" "" 18.08.1964
25.05.2021 2 000,00 Chalupová Michaela "JUDr." "" 10.01.1959
13.07.2021 5 000,00 Chalupová Soňa "RNDr." "" 16.02.1956
13.07.2021 10 000,00 Chalupský Jaroslav "Ing." "" 27.04.1974
23.03.2021 2 000,00 Chamas Václav "Ing." "" 26.04.1938
13.04.2021 10 000,00 Charvát Ivan "Ing." "" 03.01.1967
11.05.2021 24 000,00 Chládek Michal "JUDr." "MBA" 30.04.1964
02.11.2021 18 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952
08.06.2021 55 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952
05.05.2021 100 000,00 Chmelík Zdeněk "" "" 20.12.1975
12.12.2021 2 000,00 Chval Jiří "Ing." "" 05.07.1964
25.05.2021 20 000,00 Chytrá Christina "" "" 30.08.1993
13.05.2021 3 500,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990
20.05.2021 5 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990
02.10.2021 5 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990
29.04.2021 5 000,00 Jagoš Jan "Bc." "" 01.01.1965
12.04.2021 10 000,00 Jahnický Erik "Ing." "MBA" 05.12.1983
23.04.2021 100 000,00 Jakob Jan "" "" 02.12.1982
06.08.2021 2 000,00 Jakobec Karel "Ing." "" 05.03.1964
17.12.2021 22 000,00 Jakobec Karel "Ing." "" 05.03.1964
19.12.2021 1 000,00 Jančí Zdeněk "Bc." "" 01.04.1965
20.05.2021 100 000,00 Janda Jakub "" "" 27.04.1978
11.06.2021 5 000,00 Janda Pavel "Mgr." "" 18.10.1984
30.08.2021 2 000,00 Janeček Zdeněk "Ing." "" 23.06.1952
22.01.2021 1 000,00 Jankovský Tomáš "Ing." "" 10.08.1976
22.01.2021 1 000,00 Jankovský Tomáš "Ing." "" 10.08.1976
28.06.2021 50 000,00 Jankůj Pavel "Ing." "" 12.12.1961
22.04.2021 20 000,00 Jankůj Pavel "Ing." "" 12.12.1961
28.06.2021 3 400,00 Jankůj Pavel "Ing." "" 12.12.1961
09.02.2021 1 900,00 Janoušek Pavel "" "" 01.05.1967
16.09.2021 50 000,00 Janoušek Štefan "Ing." "" 03.07.1993
14.01.2021 2 710,00 Jára Tomáš "Ing." "" 22.01.1980
03.03.2021 16 000,00 Jára Tomáš "Ing." "" 22.01.1980
15.01.2021 5 000,00 Jedlička Milan "" "" 08.06.1964
13.05.2021 3 000,00 Jedlička Petr "" "" 03.09.1950
13.05.2021 1 500,00 Jedličková Milena "" "" 15.09.1957
19.02.2021 1 000,00 Jetonický Stanislav "Ing." "" 14.05.1966
24.11.2021 1 000,00 Jetonický Stanislav "Ing." "" 14.05.1966
03.05.2021 7 200,00 Jihlavec Pavel "Ing." "" 11.09.1982
17.06.2021 6 000,00 Jihlavec Pavel "Ing." "" 11.09.1982
21.01.2021 50 000,00 Jiránek Dan "Ing." "" 19.08.1963
11.06.2021 5 000,00 Jirásek Petr "RNDr." "" 07.11.1955
26.04.2021 100 000,00 Jirout Radim "Ing." "MBA, LL.M." 06.04.1971
08.06.2021 55 000,00 Jirsa Tomáš "Ing." "MBA" 23.05.1957
13.05.2021 7 950,00 Jodlovski Ladislav "Bc." "" 21.05.1973
30.08.2021 1 000,00 Jost Pavel "" "" 27.08.1977
24.08.2021 2 000,00 Jozífková Naďa "" "" 15.06.1961
29.12.2021 7 000,00 Juchelka Petr "Ing." "" 14.11.1969
04.01.2021 5 000,00 Julínek Hynek "Bc." "" 11.04.1974
29.12.2021 5 000,00 Juras Petr "Mgr." "" 29.05.1967
13.05.2021 5 500,00 Juráš Marek "" "" 02.07.1977
23.04.2021 50 000,00 Jurečko Roman "" "" 07.11.1966
06.04.2021 46 740,00 Jurka Karel "" "" 29.08.1973
25.02.2021 40 000,00 Kadlec Ludvík "" "" 05.03.1954
04.02.2021 25 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970
19.03.2021 80 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970
04.02.2021 25 000,00 Kadrnková Alena "" "" 27.06.1971
19.03.2021 20 000,00 Kadrnková Alena "" "" 27.06.1971
17.03.2021 6 545,00 Kaláb Michal "" "" 06.05.1986
29.06.2021 10 000,00 KALABUS Roman "Mgr." "" 11.03.1972
27.04.2021 5 000,00 Kalenský MUDr. Jiří "" "" 24.06.1959
29.03.2021 1 000,00 Kalián Jan "Bc." "" 14.01.1982
13.04.2021 5 000,00 Kalivoda Tomáš "Bc." "" 12.11.1986
13.04.2021 2 200,00 Kalpakcis Petros "" "" 24.07.1965
01.11.2021 11 500,00 Kaňa Radek "Mgr." "" 14.12.1978
20.05.2021 10 000,00 Kaňa Radek "Mgr." "" 14.12.1978
30.04.2021 3 000,00 Kantor Jaroslav "" "" 24.08.1973
18.11.2021 10 000,00 Kantor Tomáš "Ing." "" 05.02.1969
02.11.2021 10 000,00 Karasová Drahomíra "" "" 03.03.1953
09.12.2021 20 000,00 Karpíšek Pavel "Ing. Mgr." "" 26.08.1969
08.06.2021 55 000,00 Karpíšek Pavel "Ing. Mgr." "" 26.08.1969
06.04.2021 54 988,00 Kasala Jiří "Mgr." "MBA" 09.10.1986
12.10.2021 2 500,00 Kašík Marcel "PhDr." "" 18.05.1971
04.02.2021 10 000,00 Kašník Pavel "JUDr." "" 06.08.1964
06.04.2021 8 248,00 Kašník Pavel "JUDr." "" 06.08.1964
21.04.2021 5 000,00 Kašpar Radim "PhDr." "MBA" 17.06.1985
08.01.2021 10 000,00 Kaštil Josef "Mgr." "" 20.08.1985
15.04.2021 10 000,00 Kejř Pavel "MUDr." "" 28.03.1953
23.11.2021 3 000,00 Kejval Petr "" "" 15.02.1956
28.03.2021 1 000,00 Kepka Miloslav "Ing." "" 07.04.1987
11.11.2021 40 000,00 Kerndl Robert "JUDr." "" 25.05.1971
02.10.2021 2 000,00 Kinčl Jan "" "" 10.04.1981
21.04.2021 10 000,00 Kittner Jiří "Ing." "" 05.01.1963
21.04.2021 2 600,00 Kittner Jiří "Ing." "" 05.01.1963
04.05.2021 10 000,00 Klápště Jiří "Ing." "" 09.08.1982
09.07.2021 100 000,00 Klíma Pavel "Mgr." "" 26.05.1971
13.05.2021 5 500,00 Klímová Ivona "PaedDr." "MBA" 17.11.1958
05.04.2021 4 000,00 Klimpl Petr "Ing." "" 11.12.1954
05.04.2021 5 000,00 Klimpl Petr "Ing." "" 11.12.1954
15.01.2021 3 000,00 Klimplová Zuzana "Ing." "" 03.12.1981
20.05.2021 10 000,00 Klimša Dalibor "Bc." "" 13.07.1968
08.07.2021 10 000,00 Klinecký Tomáš "Mgr." "" 06.06.1980
10.05.2021 5 000,00 Knapp Jiří "Bc." "" 05.07.1997
25.05.2021 2 500,00 Kocmanová Jarmila "" "" 09.05.1940
12.10.2021 7 500,00 Kocourek Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA" 11.03.1978
30.03.2021 5 000,00 Kocourek Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA" 11.03.1978
10.05.2021 15 000,00 Kočová Lenka "Bc." "" 24.02.1977
09.03.2021 5 000,00 Kohoutová Lenka "Bc." "" 07.12.1967
13.05.2021 330,00 Kojdecký Viktor "Mgr." "" 03.06.1967
13.05.2021 1 050,00 Kokeš Stanislav "" "" 31.05.1958
01.04.2021 1 000,00 Kokoška Šimon "Mgr. et Mgr." "" 14.05.1986
24.08.2021 100 000,00 Kolář Ondřej "Mgr" "" 13.03.1984
13.04.2021 100 000,00 Kolář Ondřej "Mgr" "" 13.03.1984
13.05.2021 15 000,00 Kolařík František "Ing." "" 10.01.1962
20.05.2021 100 000,00 Koloničný Jan "Ing." "Ph.D." 07.12.1973
28.08.2021 2 222,00 Kőnig Lukáš "Ing." "" 22.06.1979
16.06.2021 10 000,00 Kopecká Zuzana "" "" 28.02.1949
13.04.2021 5 000,00 Kopecký Josef "Mgr." "" 10.01.1980
21.10.2021 30 000,00 Kopečný Miroslav "Ing." "" 02.09.1957
05.10.2021 15 000,00 Kopejtková Alena "Mgr." "" 21.01.1985
12.10.2021 11 000,00 Kopřiva Petr "" "" 16.11.1991
18.03.2021 25 000,00 Košín Marek "" "" 10.04.1990
13.05.2021 900,00 Košťál Štěpán "Ing." "" 06.10.1950
08.06.2021 64 000,00 Koštial Rostislav "" "" 21.10.1960
13.05.2021 594,00 Kotásek David "" "" 16.05.1977
29.06.2021 30 000,00 Kotěra Roman "Ing." "" 06.05.1977
19.05.2021 5 000,00 Kotková Lenka "" "Dis." 12.04.1981
12.10.2021 35 000,00 Kouba Petr "Mgr." "" 22.02.1972
30.03.2021 10 000,00 Kouba Petr "Mgr." "" 22.02.1972
12.03.2021 10 000,00 Koudela František "Mgr." "" 18.04.1979
30.08.2021 40 000,00 Koumarová Olga "" "" 30.12.1953
18.10.2021 2 000,00 Kovalčíková Yveta "Ing." "" 20.03.1965
06.06.2021 5 000,00 Kovář Josef "Ing" "" 26.03.1985
26.03.2021 100 000,00 Kovařík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961
25.05.2021 30 000,00 Kozdera Pavel "" "" 27.06.1982
04.05.2021 10 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971
12.10.2021 12 000,00 Kraicz Igor "" "" 16.09.1966
21.07.2021 100 000,00 Král Václav "Ing." "" 25.03.1980
25.03.2021 2 000,00 Krátká Hana "Mgr." "" 11.08.1955
30.04.2021 5 000,00 Krátký Petr "Ing." "" 18.08.1971
08.06.2021 64 000,00 Kraus Roman "MUDr." "MBA" 27.10.1955
16.12.2021 40 000,00 Krejčíř Alexandr "Ing." "" 03.04.1960
11.06.2021 53 000,00 Krejsová Marcela "JUDr." "" 12.06.1958
31.03.2021 50 000,00 Krejza Karel "Mgr." "" 12.02.1968
21.08.2021 2 000,00 Krištoufek Karel "Ing." "" 28.02.1980
27.09.2021 200 000,00 Krogman Petr "Ing." "" 05.06.1973
07.12.2021 1 341,00 Kříž Vladimír "" "" 09.12.1969
20.08.2021 30 000,00 Kubáň Jiří "Ing." "" 21.01.1956
05.02.2021 5 000,00 Kuběna Petr "" "" 10.03.1962
01.12.2021 5 000,00 Kubš Martin "Ing." "" 06.04.1980
18.11.2021 1 500,00 Kučera Dušan "" "" 06.06.1959
20.05.2021 5 000,00 Kučera Jaroslav "Ing." "" 21.05.1969
11.06.2021 100 000,00 Kučera Michal "Ing." "" 04.10.1968
23.03.2021 5 000,00 Kučera Petr "PhDr." "" 12.11.1983
22.07.2021 2 200,00 Kudrna Miroslav "Ing." "" 08.10.1981
31.12.2021 5 000,00 Kuchynka Jan "" "" 17.03.1993
13.05.2021 10 000,00 Kukrechtová Alena "Mgr." "" 11.12.1962
02.11.2021 10 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
19.11.2021 10 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
14.09.2021 10 000,00 Kultová Denisa "" "" 12.05.1993
19.04.2021 400 000,00 Kupka Martin "Mgr." "" 28.10.1975
02.11.2021 4 000,00 Kutner Zdeněk "" "" 09.12.1959
11.02.2021 2 200,00 Kvapil Jindřich "" "" 19.04.1960
03.05.2021 5 000,00 Kvapilová Pavla "Ing." "" 02.02.1970
12.03.2021 40 000,00 Kvasnička Karel "Ing." "MBA, L.L.M" 16.03.1949
25.06.2021 10 000,00 Kvasnička Karel "Ing." "MBA, L.L.M" 16.03.1949
12.02.2021 40 000,00 Kvaš Petr "Ing." "" 30.03.1965
10.05.2021 10 000,00 Kymličková Aleša "Mgr." "" 25.10.1957
09.04.2021 15 000,00 Lahodová Markéta "Ing." "" 03.08.1985
31.07.2021 5 000,00 Langová Lenka "" "" 03.11.1966
23.06.2021 200 000,00 Langšádlová Helena "Mgr." "" 14.10.1963
13.05.2021 30 000,00 Lesák Libor "" "" 30.07.1965
23.03.2021 10 000,00 Leška Martin "Bc." "" 11.04.1988
11.05.2021 10 000,00 Lisová Martina "Mgr." "" 19.12.1983
30.12.2021 18 500,00 Losenický Jan "Mgr." "" 14.12.1974
20.05.2021 10 000,00 Lotko Robin "Bc." "DiS." 11.08.1992
28.12.2021 20 000,00 Lustyk Tomáš "" "" 28.11.1985
25.03.2021 15 000,00 Mádr Zdeněk "Ing." "" 03.09.1957
13.05.2021 300,00 Mahdal Petr "Ing." "" 18.05.1962
11.05.2021 10 000,00 Macháček Radovan "Ing." "" 09.03.1967
02.06.2021 10 000,00 Macháček Radovan "Ing." "" 09.03.1967
25.02.2021 100 000,00 Major Martin "JUDr." "MBA" 26.09.1979
20.05.2021 5 000,00 Malota Oldřich "Bc." "" 04.11.1961
23.02.2021 30 000,00 Marcinčák Petr "Ing." "BA" 09.06.1965
26.07.2021 2 000,00 Marčan Libor "Bc." "" 26.03.1996
14.09.2021 2 000,00 Mareček Roman "" "" 14.04.1985
17.09.2021 21 000,00 Marek Martin "" "" 02.03.1977
08.01.2021 10 000,00 Mareš Ivo "MUDr." "MBA" 20.06.1964
21.04.2021 11 000,00 Mareš Ivo "MUDr." "MBA" 20.06.1964
05.02.2021 50 000,00 Martinák Jaroslav "Ing." "" 24.03.1972
06.04.2021 50 000,00 Martínek Jan "" "" 05.09.1968
03.02.2021 10 000,00 Martinek Jaroslav "" "" 04.01.1968
12.05.2021 10 000,00 Martinů Jaroslav "" "" 18.04.1959
18.08.2021 1 000,00 Matal Dušan "" "" 09.05.1960
01.11.2021 11 500,00 Matera Josef Alexander "Mgr." "" 19.03.1985
27.04.2021 15 000,00 Matoušová Helena "" "" 06.04.1960
18.05.2021 5 000,00 Matyášek Aleš "Ing. Mgr." "" 03.03.1962
12.04.2021 7 200,00 Maurer Petr "Ing." "" 18.06.1983
21.04.2021 65 000,00 Mauritzová Ilona "doc. PaedDr." "Ph.D." 29.12.1959
17.01.2021 1 500,00 Maxa Pavel "" "" 22.02.1970
20.09.2021 1 500,00 Maxa Pavel "" "" 22.02.1970
27.04.2021 1 000,00 Mazálek Petr "Mgr." "" 19.02.1974
14.12.2021 40 000,00 Mazuch Jan "PaedDr." "" 15.05.1965
22.06.2021 50 750,00 Mencl Vojtěch "Ing. arch." "" 05.08.1970
04.09.2021 5 000,00 Mesenský Igor "Ing" "" 19.08.1968
01.09.2021 1 000,00 Micka Martin "Mgr." "" 27.08.1995
20.10.2021 25 000,00 Michková Lucie "Bc." "" 30.08.1977
08.12.2021 25 000,00 Michková Lucie "Bc." "" 30.08.1977
