klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 218 818 122,09 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 82 164 775,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 77 863 888,89 |
4 | Členské příspěvky | 6 328 400,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 27 459 335,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 9 433 906,00 |
7 | Úroky z vkladů | 188,36 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 407 150,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 7 374 089,95 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 7 786 388,89 |
Vygenerováno: 26.09.2022 10:55:55