datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2021 | 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty" | 27531813 | "ABPLAST s.r.o." | |||
14.09.2021 | 10 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. propagace na sociálních sítích FB a google viz příloha smlouvy" | 28350511 | "ALTAIR SOFTWARE s.r.o." | |||
03.05.2021 | 324 000,00 | "NANOroušky od firmy Expertgel.cz" | 01990705 | "AVE FINANCE s.r.o." | |||
01.10.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. firma Aviplast zaplatí zábor za totem na Buštěhradě" | 25620088 | "Aviplast, s.r.o." | |||
07.09.2021 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem plochy parkoviště." | 28894618 | "Centrum Černý kůň s.r.o." | |||
07.09.2021 | 600,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí reklamní plochy" | 27642763 | "CMS Consulting, s.r.o." | |||
20.08.2021 | 199 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60193441 | "ČSAD Benešov s.r.o." | |||
20.08.2021 | 110 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60071109 | "ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o." | |||
20.08.2021 | 110 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60193425 | "ČSAD Slaný s.r.o." | |||
20.08.2021 | 309 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60108851 | "ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s." | |||
29.09.2021 | 4 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Lounech." | 09065644 | "ES Reality s.r.o." | |||
27.09.2021 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. zajištění a umístění plachet" | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | |||
27.09.2021 | 8 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí volné kapacity bannerů na trolejbusových sloupech" | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | |||
03.10.2021 | 42 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Výroba, instalace a deinstalace volebních plachet - Kadaň, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Perštejn." | 05684871 | "HP STAV - Jan Perout s.r.o." | |||
03.10.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 1x billboardová plocha" | 25629883 | "IBS-ROKAL, s.r.o." | |||
20.08.2021 | 320 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | |||
04.10.2021 | 958 511,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. " | 00442704 | "KDU - ČSL" | |||
04.10.2021 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Inzerce v Magazínu ProRock" | 03211304 | "Magazín-Prorock, s.r.o." | |||
29.09.2021 | 8 341,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Ústí nad Labem a v Trmicích." | 27311791 | "NRG Group a.s." | |||
03.10.2021 | 4 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 2 x billboardová plocha" | 26459230 | "OP INVEST s.r.o." | |||
30.08.2021 | 4 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. plachta v Táboře rozměr 2,4 x 5 m" | 01604520 | "Palcát services s.r.o." | |||
22.09.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění volebního trojhranu v Chomutově" | 24187020 | "SADETO Consulting SE" | |||
22.09.2021 | 1 200,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachet" | 28657161 | "Švábstaf s.r.o." | |||
04.10.2021 | 987 593,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. " | 71339728 | "TOP 09" | |||
20.08.2021 | 140 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 25503316 | "TRADO-BUS, s.r.o." | |||
29.09.2021 | 2 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamní plochy pro umístění volebního banneru v Žatci." | 40230678 | "V.H.V. s.r.o." | |||
15.09.2021 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění reklamní plachty do výlohy" | 03555976 | "Vaše Lékárna s.r.o." |
Vygenerováno: 30.09.2022 11:31:48