Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  11 940,00 Adamec Martin 10.10.1959
  21 510,00 Bártek Miroslav 28.05.1961
  9 200,00 Drabina Marcel 30.10.1963
  20 000,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  12 660,00 Chlebek Lukáš 19.02.1990
  22 600,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  40 100,00 Chrobák Tomáš 12.11.1983
  1 030,00 Chrobáková Monika 24.07.1977
  8 240,00 Chrobáková Olšáková Monika 24.07.1977
  12 000,00 Kadlubcová Šárka 17.11.1978
  48 000,00 Kajzar Jiří 25.12.1963
  31 500,00 Korč Petr 12.01.1976
  8 050,00 Kovařík David 11.01.1975
  7 000,00 Merta Pavel 05.04.1982
  7 200,00 Minář Marek 26.08.1976
  58 393,00 Polášek Jaromír 07.07.1961
  45 000,00 Pyško Tomáš 03.10.1967
  15 700,00 Rumíšek Jaromír 06.04.1973
  36 003,00 Rumíšková Gabriela 16.06.1973
  7 210,00 Soukupová Iveta 27.11.1973
  9 000,00 Strakoš Martin 11.11.1947
  7 210,00 Šebestová Doris 27.06.1974
  45 000,00 Šostý Zbyněk 24.11.1962
  49 990,00 Šponerová Kamila 31.10.1978
  18 000,00 Štěpánek Jan 26.07.1981
  7 210,00 Tupý Miloš 06.08.1962
  7 150,00 Vojkovský Filip 13.03.1990
  24 000,00 Vrubel Tomáš 04.06.1971
  8 146,00 Žák Patrik 01.08.1981

Vygenerováno: 10.04.2022 15:30:54