klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 0,00 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 10.04.2022 10:17:50