Peněžní dary fyzické osoby - MZH - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  30 300,00 Albrecht Kamil 19.01.1979
  1 700,00 Albrecht Zdeněk 04.09.1952
  3 700,00 Bastlová Lada 05.02.1980
  22 200,00 Hertz Tomáš 19.09.1968
  19 100,00 Hýsek Ondřej 16.10.1979
  1 400,00 Kolářský Jiří 13.04.1958
  1 700,00 Kupka Jaroslav 08.06.1952
  5 000,00 Matiašovic Ján 18.02.1973
  10 560,00 Melounová Vladimíra 04.10.1952
  40 636,15 Pokorná Jana 13.08.1987
  7 500,00 Rajnoch Jaromír 19.07.1950
  300,00 Rapant Jan 27.03.1962
  13 200,00 Ševčík Vladan 01.10.1974
  300,00 Šuhaj Bohumil 01.04.1981
  200,00 Unger David 27.05.1981
  10 000,00 Zuziak Jindřich 12.01.1966

Vygenerováno: 10.04.2022 15:30:57