datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2021 | 20 000,00 | 63488124 | GREEN MORAVIA s.r.o. | |||
02.12.2021 | 25 000,00 | 63488124 | GREEN MORAVIA s.r.o. | |||
29.09.2021 | 3 630,00 | 02450160 | Hory-pro s.r.o. | |||
20.07.2021 | 19 000,00 | 49966651 | Soukromá moravská směnárna spol. s r.o. | |||
07.10.2021 | 56 000,00 | 49966651 | Soukromá moravská směnárna spol. s r.o. | |||
04.10.2021 | 810,00 | 07158637 | Spolek Moravané šumperska -pořadatelé pochodu k pramenu Moravy, z.s. |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:17:56