klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Příjmy celkem | 83 597 054,92 |
2 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 19 381 700,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 24 033 333,00 |
4 | Členské příspěvky | 11 757 874,30 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 4 836 305,62 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 20 924 306,00 |
7 | Úroky z vkladů | 122 153,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 53 940,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 84 110,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 2 403 333,00 |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:14:18