datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Čadková | Marie | 27.05.1951 | |||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Čermáková | Jarmila | 27.02.1947 | |||
01.07.2021 | 3 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Dušek | Zdeněk | PaedDr. | 19.05.1953 | ||
01.09.2021 | 500,00 | vyvěšení volebního banneru na budově volby do PS PČR | Dvořák | Karel | 11.04.1977 | |||
01.09.2021 | 500,00 | vyvěšení volebního banneru na budově volby do PS PČR | Fendrych | Daniel | 29.12.1971 | |||
28.08.2021 | 400,00 | pronájem pozemku volby do PS PČR | Gregorová | Hana | 10.03.1976 | |||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Handrejchová | Ludmila | 24.04.1954 | |||
28.06.2021 | 600,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Hodáč | Pavel | 28.02.1969 | |||
30.08.2021 | 312,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Holcová | Jaroslava | 05.02.1946 | |||
01.09.2021 | 1 815,00 | tisk plakátů volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
01.09.2021 | 38 400,00 | pronájem reklamních panelů volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
01.08.2021 | 3 993,00 | tisk plakátů volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
01.08.2021 | 64 000,00 | pronájem reklamního panelu volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
15.09.2021 | 544 575,00 | zveřejnění volební reklamy na LED obrazovkách volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
03.07.2021 | 404 140,00 | zapůjčení a polep vozu volby do PS PČR | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | |||
28.06.2021 | 300,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Hrdlička | Jindřich | 15.05.1963 | |||
01.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Jeník | Pavel | 05.04.1956 | |||
21.09.2021 | 2 033,00 | tisk letáků volby do PS PČR | Kohoutová | Erika | 01.06.1953 | |||
2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Kraus | Vladislav | 06.05.1947 | ||||
28.06.2021 | 300,00 | umístění volebního banneru na nemovitosti volby do PS PČR | Kroneisl | Luděk | Ing. | 25.08.1933 | ||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Kvasnička | Eduard | 30.04.1960 | |||
10.08.2021 | 4 000,00 | pronájem plochy na novinovém stánku pro umístění banneru volby do PS PČR | Machula | Jiří | 13.08.1954 | |||
23.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Mareš | Jaroslav | 05.11.1947 | |||
08.08.2021 | 20 000,00 | poskytnutí upoutávkových cedulí na vyvěšení bannerů volby do PS PČR | Marhoulová | Věra | 18.06.1968 | |||
14.08.2021 | 10 000,00 | pronájem parního vlaku Slavonice- Dačice a zpět volby do PS PČR | Míka | Stanislav | 22.08.1955 | |||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Novotný | Pavel | 17.04.1950 | |||
04.08.2021 | 10 000,00 | pronajmutí vývěsního štítu pro umístění banneru volby do PS PČR | Paulů | Luděk | 10.02.1951 | |||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Podlipský | František | JUDr. | 25.07.1950 | ||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Podlipský | Václav | 12.08.1949 | |||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Pospíchal | Jindřich | 17.10.1966 | |||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Pospíšil | Ladislav | 25.05.1945 | |||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Rejmont | Petr | 24.03.1952 | |||
28.08.2021 | 460,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Sláma | Petr | 17.02.1970 | |||
01.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Škoudlil | Milan | 09.09.1971 | |||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR | Štusák | Petr | 19.05.1970 | |||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR | Typlt | Petr | 03.06.1967 |
Vygenerováno: 23.09.2022 11:14:03