datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000,00 | 45307679 | AQUA SPOL, spol. s r.o. | ||||
2 000,00 | 24169200 | BABY ASTRAMEDICU s.r.o. | ||||
50 000,00 | 03094464 | HARDROCK INVEST s.r.o. | ||||
10 000,00 | 06470009 | Kamenosochařství Novák s.r.o. | ||||
100 000,00 | 15271960 | Konzervativní strana | ||||
30 000,00 | 04081641 | Nadační fond For Life | ||||
62 500,00 | 16192656 | Občanská demokratická strana | ||||
135 833,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 30.03.2022 11:36:23