datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 600,00 | Antoš | Jan | Ing. | 26.04.1979 | |||
7 200,00 | Auředník | Petr | 18.10.1978 | ||||
3 250,00 | Doleželová | Jana | Pharm.Dr. | 23.06.1981 | |||
12 000,00 | Skřivánek | Tomáš | Ing. | 05.10.1975 | |||
12 000,00 | Vořáčková | Jarmila | Ing. | 03.12.1961 |
Vygenerováno: 26.03.2022 20:11:15