datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2021 | 10 000,00 | 04033060 | Klepiš s.r.o. | |||
20.09.2021 | 37 500,00 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | |||
23.12.2021 | 64 448,40 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | |||
07.04.2021 | 2 148,78 | 00409740 | Strana Zelených | |||
14.06.2021 | 2 148,78 | 00409740 | Strana Zelených | |||
21.06.2021 | 2 148,78 | 00409740 | Strana Zelených | |||
21.09.2021 | 2 148,78 | 00409740 | Strana Zelených | |||
08.10.2021 | 2 148,78 | 00409740 | Strana Zelených | |||
08.10.2021 | 12 500,00 | 00409740 | Strana Zelených | |||
07.07.2021 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
09.11.2021 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
14.12.2021 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
12.02.2021 | 92 152,95 | 71339728 | TOP 09 | |||
06.05.2021 | 13 893,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
06.05.2021 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 09.04.2022 23:34:01