Peněžní dary fyzické osoby - Fakt Brno - výroční zpráva 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  60 500,00 Bartolšic Roman 22.08.1993
  44 500,00 Bartolšic Roman 22.08.1993
  2 021,00 Bříďala Jan 31.08.1993
  50 000,00 Doseděl Patrik 19.04.1994
  300 000,00 Mises Pavel 04.05.1986
  250 000,00 Pavlík Michael 20.06.1994
  100 000,00 Peprla Oldřich 19.07.1983
  20 000,00 Pokorný David 20.04.1995
  20 000,00 Pokorný David 20.04.1995
  4 000,00 Šoška Marek 25.03.1998
  4 800,00 Šoška Marek 25.03.1998
  15 000,00 Šoška Marek 25.03.1998
  40 000,00 Tichý Jan 25.05.1994
  25 000,00 Wolfsberg Adam 25.05.1994

Vygenerováno: 29.04.2022 16:11:43