datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 10 000,00 | 27504514 | Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. | |||
0,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | ||||
0,00 | 28619633 | Machovský s.r.o. | ||||
14.09.2021 | 25 000,00 | 40154386 | Milan Zahálka | |||
16.09.2021 | 10 000,00 | 70840288 | MUDr. Pavel Havíř | |||
0,00 | 26165201 | Plakát s.r.o. | ||||
22.12.2021 | 200 000,00 | 7286074 | START INSURANCE GROUP s.r.o. |
Vygenerováno: 20.09.2022 16:49:27