datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2021 | 1 000,00 | Balánová | Jana | 29.03.1962 | |||
19.11.2021 | 2 000,00 | Bulánková | Eliška | JUDr. | 21.02.1992 | ||
16.12.2021 | 2 000,00 | Červená | Jana | Mgr. | 27.09.1982 | ||
08.11.2021 | 20 000,00 | Havlovic | Jan | MUDr. | 22.06.1958 | ||
12.11.2021 | 6 000,00 | Havlovic | Jan | 13.04.1998 | |||
11.11.2021 | 10 000,00 | Havlovic | Jiří | MUDr. | 10.05.1957 | ||
11.11.2021 | 5 000,00 | Havlovic | Vít | MDDr. | 14.05.1985 | ||
09.11.2021 | 10 000,00 | Havlovicová | Magdalena | MUDr. | 15.12.1957 | ||
03.06.2021 | 2 000,00 | Jelínek | Lukáš | Ing. | 14.09.1977 | ||
09.12.2021 | 5 000,00 | Jelínek | Lukáš | Ing. | 14.09.1977 | ||
24.11.2021 | 100,00 | Jirků | Marie | Mgr. | 10.09.1952 | ||
10.11.2021 | 5 000,00 | Kubát | Max | Ing. | 17.12.1955 | ||
07.11.2021 | 5 000,00 | Morawski | Tomáš | Mgr. | 25.07.1986 | ||
16.12.2021 | 5 000,00 | Morawski | Tomáš | Mgr. | 25.07.1986 | ||
25.11.2021 | 500,00 | Němec | Petr | 17.05.1980 | |||
25.11.2021 | 500,00 | Pallendalová | Markéta | Mgr. | 01.06.1988 | ||
07.11.2021 | 5 000,00 | Prokop | Bedřich | JUDr. | 15.06.1956 | ||
16.11.2021 | 2 000,00 | Šubrt | Jiří | 10.03.1955 |
Vygenerováno: 09.04.2022 02:29:37