Peněžní dary fyzické osoby - Změna - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  200,00 Ackermannová Lenka 03.08.1976
  1 000,00 Benešová Radka 04.06.1976
  1 200,00 Burda Alexandr 25.06.1971
  3 600,00 Čečková Jaroslava 20.11.1958
  3 600,00 Černohorský Jiří 15.07.1971
  1 080,00 Doležalová Halina 19.03.1966
  2 000,00 Forero Mario 18.11.1966
  1 800,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986
  2 700,00 Halátek Dalibor 23.07.1980
  1 200,00 Hora Antonín 15.11.1962
  900,00 Horký Jan 17.11.1983
  140 000,00 Hrbková Karolína 24.09.1981
  2 400,00 Jetmarová Jana 26.05.1978
  104 600,00 Korytář Jan 18.04.1972
  1 200,00 Kramářová Olga 22.08.1968
  600,00 Křelina František 15.09.1951
  500,00 Linhart Jan 18.08.1987
  2 200,00 Panáček Michal 04.04.1977
  20 300,00 Pavlová Marie 14.02.1944
  2 880,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981
  204 600,00 Římánek Jiří 01.05.1958
  50 000,00 Smrkovský Václav 17.01.1943
  1 200,00 Tobrman Oldřich 17.11.1953
  2 700,00 Vaníčková Eva 15.09.1947
  3 600,00 Votrubec Jan 17.03.1961
  500,00 Vrabec Vladimír 12.06.1979
  3 640,00 Witassek Libor 15.05.1969
  1 800,00 Záruba Adam 07.11.1978

Vygenerováno: 21.05.2021 21:09:24