Peněžní dary fyzické osoby - ZHN - výroční zpráva 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Blažek Zdeněk Ing. 25.10.1956
10.09.2020 5 000,00 Francová Kateřina Mgr. 13.08.1974
03.09.2020 1 000,00 Hrubý Radim 22.03.1955
  500,00 Chalánek Miroslav 21.02.1963
04.09.2020 500,00 Kocháň Josef Ing. 01.12.1964
31.08.2020 300,00 Kostková Marie 17.12.1947
31.08.2020 10 000,00 Kotík Petr Ing. 07.08.1957
20.07.2020 300,00 Luska Tomáš 04.12.1947
21.07.2020 500,00 Nováčková Svatava 31.01.1954
31.08.2020 500,00 Ondrová Irena PhDr. 19.06.1949
03.07.2020 500,00 Papadakis Aleš Ing. 23.08.1985
26.05.2020 25 000,00 Polčák Stanislav JUDr. 21.02.1980
09.09.2020 500,00 Steska Hynek Mgr. 03.02.1959
12.08.2020 500,00 Traub Lubomír 24.06.1969
29.09.2020 5 000,00 Vicherek Vítězslav 06.05.1957

Vygenerováno: 19.05.2021 20:17:45