datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2020 | 2 000,00 | 03080994 | Anna Hudská | |||
0,00 | 7344074 | ART&AGRO | ||||
12.06.2020 | 30 000,00 | 25948440 | Asian Bridges s.r.o | |||
15.09.2020 | 30 000,00 | 25917129 | Autocamp Sedmihorky v.o.s. | |||
06.01.2020 | 2 500,00 | 27186113 | axioHM s.r.o. | |||
0,00 | 14704641 | BKV Stavební společnost s. r. o. | ||||
0,00 | 4248392 | Breisky s.r.o. | ||||
01.06.2020 | 10 000,00 | 46961968 | D E A S s.r.o. | |||
14.07.2020 | 10 000,00 | 24217387 | ENTERGEO SE | |||
03.06.2020 | 10 000,00 | 09112286 | Good mask s.r.o. | |||
05.10.2020 | 20 000,00 | 09112286 | Good mask s.r.o. | |||
02.10.2020 | 100 000,00 | 9233229 | Hnutí Idealisté | |||
30.11.2020 | 11 000,00 | 9233229 | Hnutí Idealisté | |||
11.08.2020 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
29.11.2020 | 112 500,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
05.06.2020 | 56 250,00 | 27039145 | Hnutí pro Prahu 11 | |||
03.12.2020 | 500,00 | 24185566 | Kardiologie Řevnice s.r.o. | |||
22.07.2020 | 95 416,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
08.10.2020 | 95 416,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
18.12.2020 | 38 925,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
20.04.2020 | 95 416,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
25.06.2020 | 95 416,00 | 00442704 | KDU-ČSL | |||
0,00 | 10369261 | Miroslav Novák | ||||
0,00 | 5322987 | MY mk Make-up University | ||||
04.11.2020 | 10 000,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.02.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.03.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
06.04.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.05.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.06.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
07.07.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.08.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
07.09.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.10.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
05.11.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
07.12.2020 | 500,00 | 16912161 | Pavel Křížek | |||
0,00 | 7990910 | Petr Fojtíček | ||||
0,00 | 6301011 | SALOMA CZ s.r.o. | ||||
07.09.2020 | 200 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
07.09.2020 | 75 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
07.09.2020 | 30 000,00 | 06695205 | SENÁTOR 21 | |||
12.08.2020 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
30.10.2020 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
11.05.2020 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
0,00 | 2820536 | systemx.cz | ||||
0,00 | 27685951 | T-shock | ||||
07.09.2020 | 25 000,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
31.12.2020 | 9 076,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
0,00 | 26403226 | TOP TANK s.r.o | ||||
0,00 | 26403226 | TOP TANK s.r.o | ||||
0,00 | 3136922 | Žít Brno | ||||
0,00 | 3136922 | Žít Brno | ||||
0,00 | 3136922 | Žít Brno | ||||
23.07.2020 | 7 000,00 | 27765946 | Živnostenská projekční |
Vygenerováno: 16.05.2021 03:14:50