datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
992,67 | sleva na grafické práce | 7344074 | ART&AGRO | ||||
1 000,00 | Reklama_banner_Bor | 14704641 | BKV Stavební společnost s. r. o. | ||||
24 200,00 | zpracování tištěných a online materiálů kampaně | 4248392 | Breisky s.r.o. | ||||
1 000,00 | Reklama_banner_Tachov | 10369261 | Miroslav Novák | ||||
2 000,00 | sleva na služby | 5322987 | MY mk Make-up University | ||||
1 000,00 | Reklama_banner_Staré Sedliště | 7990910 | Petr Fojtíček | ||||
8 000,00 | pronájem prostor - tisková konference | 6301011 | SALOMA CZ s.r.o. | ||||
8 500,00 | sleva na tvorbu webové prezentace | 2820536 | systemx.cz | ||||
126,00 | sleva na výrobu trička | 27685951 | T-shock | ||||
1 000,00 | Reklama_banner_AŠ | 26403226 | TOP TANK s.r.o | ||||
1 000,00 | Reklama_banner_Svatý kříž | 26403226 | TOP TANK s.r.o | ||||
123 012,71 | roznáška propagačních materiálů | 3136922 | Žít Brno | ||||
14 000,00 | grafické práce a ilustrace | 3136922 | Žít Brno | ||||
62 920,00 | volební noviny | 3136922 | Žít Brno |
Vygenerováno: 16.05.2021 15:16:10