datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2020 | 100 000,00 | 14705877 | BAU-STAV a.s. | |||
27.07.2020 | 100 000,00 | 14705877 | BAU-STAV a.s. | |||
25.09.2020 | 100 000,00 | 14705877 | BAU-STAV a.s. | |||
15.09.2020 | 5 000,00 | 74912585 | Bc. Radim David | |||
5 000,00 | 4409388 | ČL TRANS - AUTOPŮJČOVNA S.R.O. | ||||
23.09.2020 | 10 000,00 | 26822229 | ELEKTRO-Vajdák spol. s r.o. | |||
31.08.2020 | 100 000,00 | 26386666 | ENGADIN s.r.o. | |||
17.07.2020 | 30 000,00 | 28708326 | FVE PERUC s.r.o. | |||
20.03.2020 | 100 000,00 | 02225981 | HIRU GROUP a.s. | |||
09.09.2020 | 200 000,00 | 02225981 | HIRU GROUP a.s. | |||
03.09.2020 | 115 000,00 | 26384795 | JURICA a.s. | |||
5 000,00 | 46003746 | Navara Vladimír | ||||
27.03.2020 | 380 000,00 | 25443801 | Podřipská nemocice s poliklinikou Roudnice n.L. | |||
15.09.2020 | 30 000,00 | 48393835 | SSKA-stav.spol Karviná | |||
21.07.2020 | 50 000,00 | 27315959 | TS aircraft shop s.r.o. | |||
27.08.2020 | 10 000,00 | 04998235 | World Education s.r.o. |
Vygenerováno: 07.09.2021 13:56:17